| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Lars Kowalczik | 3 | 4 |
| 1. | Yousef Al Amin | 3 | 4 |
| 3. | Julius Nagel | 2 | 4 |
| 3. | Matthäus Messner | 2 | 4 |
| 5. | Maximilian Böhm | 0 | 4 |
April-Blitzen 2026 (A-Turnier)
April-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
März-Schnellschach 2026 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23