| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | MAI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fiete Claus | 556 | 156 | 200 | 200 | |
| 2. | Matthäus Messner | 542 | 167 | 89 | 143 | 143 |
| 3. | Paul Löffler | 425 | 111 | 143 | 171 | |
| 4. | Yousef Al Amin | 342 | 100 | 156 | 86 | |
| 5. | Frederik Nolte | 256 | 56 | 114 | 86 | |
| 6. | Artur Bodnar | 197 | 67 | 44 | 0 | 86 |
| 7. | Luis Pitzalis | 156 | 156 | |||
| 8. | Julius Nagel | 153 | 67 | 86 | ||
| 9. | Louis Fuchs | 144 | 144 | |||
| 10. | Maximilian Böhm | 87 | 44 | 43 | ||
| 11. | Elliot Nwankwo | 71 | 71 | 0 | ||
| 12. | Tyler Gielow | 44 | 44 | |||
| 13. | Nora Nwankwo | 29 | 29 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23