| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Fiete Claus | 7 | 9 |
| 1. | Luis Pitzalis | 7 | 9 |
| 1. | Yousef Al Amin | 7 | 9 |
| 4. | Louis Fuchs | 6.5 | 9 |
| 5. | Paul Löffler | 5 | 9 |
| 6. | Matthäus Messner | 4 | 9 |
| 7. | Frederik Nolte | 2.5 | 9 |
| 8. | Tyler Gielow | 2 | 9 |
| 8. | Maximilian Böhm | 2 | 9 |
| 8. | Artur Bodnar | 2 | 9 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23