Platz | Name | Summe | JAN | APR | MAI | JUN | JUL | MÄR | SEP | OKT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torge Stelter | 941 | 200 | 156 | 182 | 189 | 200 | 170 | ||||
2. | Felix Ebel | 748 | 200 | 200 | 178 | 170 | ||||||
3. | Felix Timm | 670 | 111 | 164 | 122 | 114 | 150 | 120 | ||||
4. | Jannik Engelke | 568 | 100 | 125 | 56 | 91 | 11 | 129 | 114 | 100 | 60 | |
5. | Charlotte Litza | 561 | 0 | 88 | 78 | 91 | 89 | 143 | 86 | 150 | ||
6. | Leo Dang | 511 | 100 | 100 | 111 | 200 | ||||||
7. | Ilias Reupke | 378 | 113 | 55 | 67 | 63 | 80 | |||||
8. | Malte Kuhns | 377 | 145 | 71 | 71 | 50 | 40 | |||||
9. | Andreas Lossin | 306 | 67 | 82 | 157 | |||||||
10. | Lars Kowalszki | 278 | 138 | 140 | ||||||||
11. | Felix Lohmeyer | 263 | 75 | 67 | 64 | 57 | ||||||
12. | Leandro Lo Cicero | 258 | 138 | 120 | ||||||||
13. | Gustav Benecke | 247 | 133 | 114 | ||||||||
14. | Julian Grüter | 228 | 88 | 140 | ||||||||
15. | Lev Nechitaylo | 200 | 200 | |||||||||
16. | Friedrich Kosmehl | 156 | 156 | |||||||||
17. | Torben Klugmann | 153 | 89 | 64 | ||||||||
18. | Tim Brinkmeier | 138 | 138 | |||||||||
19. | Helene Lossin | 128 | 27 | 44 | 57 | |||||||
20. | Matti Bredemeier | 117 | 50 | 67 | ||||||||
21. | Io Ebel | 105 | 25 | 80 | ||||||||
22. | Milosz Dragon | 100 | 100 | |||||||||
23. | Kimi Timothy Hommel | 86 | 86 | |||||||||
24. | Felix Saffe | 69 | 13 | 36 | 0 | 0 | 20 | |||||
25. | Emma Klein | 60 | 60 | |||||||||
26. | Luis Pitzalis | 20 | 20 | |||||||||
27. | Jannis Lindenau | 11 | 11 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23