Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Stelmaszyk | 2359 | 7 | 7 | 1826 |
2. | Heinrich Bedürftig | 2075 | 6 | 7 | 1677 |
3. | Dr. Günther Schrüfer | 2133 | 4½ | 7 | 1914 |
4. | Jens Arban | 1455 | 4½ | 7 | 1231 |
5. | Anton Weigand | 1994 | 4 | 6 | 2063 |
6. | Henno Hanemann | 1632 | 3½ | 7 | 1467 |
7. | Malte Ahlbrecht | 1760 | 3 | 6 | 1955 |
8. | Jonathan Roßberg | 1770 | 3 | 7 | 1753 |
9. | Jörg Tenninger | 1567 | 3 | 7 | 1639 |
10. | Marc Tenninger | 1970 | 3 | 4 | 1584 |
11. | Felix Nietsch | 1693 | 2½ | 7 | 1447 |
12. | Sabine Albrecht | 1139 | 2½ | 7 | 1328 |
13. | Sabine Brockmeyer | 850 | 2 | 3 | 1199 |
14. | Viktor Schulz | 1071 | 2 | 7 | 1143 |
15. | Lukas-Oliver Busse | 1736 | 1½ | 3 | 1840 |
16. | Tom Kretschmer | 1000 | 1½ | 3 | 1765 |
17. | Philip Reimer | 2168 | 1 | 1 | 2075 |
18. | Gia Bao Thieu | 1967 | 1 | 2 | 1906 |
19. | Tobias Brockmeyer | 1875 | 1 | 1 | 1770 |
20. | Lea-Marie Thiele | 1359 | 1 | 1 | 1455 |
21. | Udo Arlt | 1376 | 1 | 3 | 1405 |
22. | Thomas Sohn | 1000 | 1 | 2 | 1224 |
23. | Stephan Arlt | 1000 | 1 | 1 | 1139 |
24. | Marco Popp | 1195 | 0 | 1 | 1736 |
25. | Anton Kravchenko | 1000 | 0 | 2 | 1511 |
Dezember-Schach 960 2024
Juli-Klubmeisterschaft 2024 (U18)
Dezember-Schnellschach 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23