| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lars Kowalczik | 454 | 120 | 100 | 67 | 167 |
| 2. | Torge Stelter | 283 | 133 | 150 | ||
| 3. | Moritz Krüger | 200 | 200 | |||
| 3. | Nikita Melnychenko | 200 | 133 | 67 | ||
| 5. | Io Ebel | 160 | 160 | |||
| 6. | Alexander Chernobrivyy | 120 | 120 | |||
| 6. | Joshua Auer | 120 | 120 | |||
| 8. | Felix Ebel | 100 | 100 | |||
| 9. | Jonathan Heyl | 67 | 67 | |||
| 10. | Yigit Altunöz | 60 | 60 | 0 | ||
| 11. | Milosz Dragon | 20 | 20 | |||
| 12. | Felix Timm | 17 | 17 |
Mai-Schnellschach 2026 (U18)
Mai-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23