| Platz | Name | Summe | JAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Lars Kowalczik | 20 | 20 |
| 2. | Jonathan Heyl | 16 | 16 |
| 2. | Moritz Krüger | 16 | 16 |
| 4. | Joshua Auer | 12 | 12 |
| 5. | Torge Stelter | 10 | 10 |
| 5. | Fiete Claus | 10 | 10 |
| 7. | Yousef Al Amin | 8 | 8 |
| 7. | Baran Kelloglu | 8 | 8 |
| 7. | Paul Löffler | 8 | 8 |
| 7. | Louis Fuchs | 8 | 8 |
| 11. | Yigit Altunöz | 4 | 4 |
Januar-Schnellschach 2026 (U18)
Januar-Schnellschach 2026
Januar-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23