| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Louis Fuchs | 38 | 8 | 17 | 13 | |
| 2. | Lars Kowalczik | 35 | 20 | 15 | ||
| 3. | Torge Stelter | 33 | 10 | 5 | 18 | |
| 4. | Jonathan Heyl | 31 | 16 | 15 | ||
| 5. | Yousef Al Amin | 21 | 8 | 13 | ||
| 6. | Moritz Krüger | 16 | 16 | |||
| 7. | Paul Löffler | 13 | 8 | 5 | ||
| 8. | Joshua Auer | 12 | 12 | |||
| 9. | Felix Timm | 11 | 8 | 3 | ||
| 10. | Fiete Claus | 10 | 10 | |||
| 11. | Baran Kelloglu | 8 | 8 | |||
| 12. | Yigit Altunöz | 4 | 4 | |||
| 13. | Vincenzo Consalvo | 0 | 0 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23