Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Justus Bornemann | 72 | 16 | 20 | 20 | 16 | ||
2. | Felix Ebel | 68 | 20 | 13 | 12 | 10 | 13 | |
3. | Lars Kowalczik | 59 | 8 | 10 | 16 | 12 | 13 | |
4. | Felix Timm | 51 | 8 | 8 | 7 | 10 | 12 | 13 |
5. | Baran Kelloglu | 43 | 8 | 12 | 8 | 8 | 7 | |
6. | Jonathan Heyl | 38 | 8 | 10 | 20 | |||
6. | Torge Stelter | 38 | 12 | 3 | 10 | 13 | ||
8. | Louis Fuchs | 37 | 12 | 12 | 7 | 6 | 0 | |
9. | Marvin Kieselbach | 36 | 20 | 16 | ||||
10. | Yousef Al Amin | 33 | 8 | 4 | 8 | 13 | ||
11. | Charlotte Litza | 32 | 16 | 4 | 12 | |||
12. | Yigit Altunöz | 23 | 8 | 8 | 7 | |||
13. | Joshua Auer | 21 | 8 | 13 | ||||
14. | Io Ebel | 19 | 4 | 8 | 7 | |||
15. | Moritz Krüger | 16 | 16 | |||||
16. | Alexander Chernobrivyy | 12 | 12 | |||||
16. | Alexander Rinke | 12 | 12 | |||||
18. | Ilias Reupke | 8 | 8 | |||||
19. | Leonard Rinke | 4 | 4 | |||||
20. | Leonel Winter-Caisan | 0 | 0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23