Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Justus Bornemann | 56 | 16 | 20 | 20 | |
2. | Felix Ebel | 45 | 20 | 13 | 12 | |
3. | Louis Fuchs | 37 | 12 | 12 | 7 | 6 |
4. | Lars Kowalczik | 34 | 8 | 10 | 16 | |
5. | Felix Timm | 33 | 8 | 8 | 7 | 10 |
6. | Baran Kelloglu | 28 | 8 | 12 | 8 | |
7. | Charlotte Litza | 20 | 16 | 4 | ||
7. | Marvin Kieselbach | 20 | 20 | |||
9. | Jonathan Heyl | 18 | 8 | 10 | ||
10. | Moritz Krüger | 16 | 16 | |||
11. | Torge Stelter | 15 | 12 | 3 | ||
12. | Alexander Chernobrivyy | 12 | 12 | |||
12. | Yousef Al Amin | 12 | 8 | 4 | ||
12. | Alexander Rinke | 12 | 12 | |||
15. | Joshua Auer | 8 | 8 | |||
15. | Yigit Altunöz | 8 | 8 | |||
15. | Ilias Reupke | 8 | 8 | |||
18. | Io Ebel | 4 | 4 | |||
18. | Leonard Rinke | 4 | 4 |
April-Schnellschach 2025
April-Schnellschach 2025 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23