Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Justus Bornemann | 92 | 16 | 20 | 20 | 16 | 14 | 20 | 10 | ||
2. | Felix Ebel | 70 | 20 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | |||
3. | Marvin Kieselbach | 68 | 20 | 16 | 20 | 12 | |||||
4. | Lars Kowalczik | 65 | 8 | 10 | 16 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||
5. | Jonathan Heyl | 58 | 8 | 10 | 20 | 12 | 8 | ||||
6. | Torge Stelter | 57 | 12 | 3 | 10 | 13 | 12 | 10 | |||
6. | Felix Timm | 57 | 8 | 8 | 7 | 10 | 12 | 13 | 10 | 8 | 12 |
8. | Baran Kelloglu | 48 | 8 | 12 | 8 | 8 | 7 | 12 | |||
9. | Louis Fuchs | 45 | 12 | 12 | 7 | 6 | 0 | 8 | |||
10. | Yousef Al Amin | 41 | 8 | 4 | 8 | 13 | 8 | ||||
11. | Charlotte Litza | 40 | 16 | 4 | 12 | 8 | |||||
12. | Io Ebel | 31 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | ||||
12. | Joshua Auer | 31 | 8 | 13 | 10 | ||||||
14. | Moritz Krüger | 30 | 16 | 14 | |||||||
15. | Yigit Altunöz | 23 | 8 | 8 | 7 | ||||||
16. | Leon Zweigait | 20 | 20 | ||||||||
17. | Fiete Claus | 16 | 16 | ||||||||
18. | Alexander Rinke | 12 | 12 | ||||||||
18. | Alexander Chernobrivyy | 12 | 12 | ||||||||
18. | Nikita Melnychenko | 12 | 12 | ||||||||
21. | Paul Löffler | 8 | 8 | ||||||||
21. | Ilias Reupke | 8 | 8 | ||||||||
23. | Felix Saffe | 4 | 4 | ||||||||
23. | Leonard Rinke | 4 | 4 | ||||||||
23. | Matthäus Messner | 4 | 4 | ||||||||
26. | Leonel Winter-Caisan | 0 | 0 |
September-Schnellschach 2025 (U18)
September-Schach 960 2025
September-Schnellschach 2025 (U12)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23