Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Malte Ahlbrecht | 1505 | 5½ | 6 | 1176 |
2. | Justus Bornemann | 1403 | 3½ | 7 | 1452 |
3. | Philip Reimer | 2001 | 3 | 4 | 1427 |
4. | Felix Ebel | 1019 | 3 | 6 | 1186 |
5. | Felix Timm | 1000 | 3 | 6 | 1103 |
6. | Nikita Nechitaylo | 1900 | 1 | 1 | 2001 |
7. | Jannik Kieselbach | 1753 | 1 | 1 | 1300 |
8. | Shahnaz Daoud | 1210 | 1 | 2 | 1262 |
9. | Torge Stelter | 909 | 1 | 2 | 1202 |
9. | Finja Stelter | 1241 | 1 | 2 | 1202 |
11. | Gustav Benecke | 1000 | 1 | 3 | 1006 |
12. | Marco Popp | 1220 | 1 | 1 | 1000 |
13. | Lev Nechitaylo | 1300 | 0 | 1 | 1753 |
14. | Andreas Lossin | 1000 | 0 | 2 | 1121 |
15. | Alexander Chernobrivyy | 1000 | 0 | 2 | 1110 |
16. | Tim Brinkmeier | 1000 | 0 | 1 | 1019 |
16. | Mika Hommel | 897 | 0 | 1 | 1019 |
18. | Jannik Engelke | 800 | 0 | 1 | 1000 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23