| Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thore Meiwes | 2036 | 3 | 3 | 1406 |
| 2. | Jonas Dornieden | 1957 | 2 | 3 | 1538 |
| 3. | Konrad Kosmehl | 1561 | 2 | 3 | 1420 |
| 4. | Vincent Chrubasik | 1279 | 2 | 2 | 953 |
| 5. | Felix Ebel | 992 | 2 | 3 | 870 |
| 6. | Johannes Schieble | 1581 | 2 | 2 | 700 |
| 7. | Philip Reimer | 1982 | 1½ | 2 | 1425 |
| 8. | Nico Stelmaszyk | 2149 | 1½ | 2 | 1417 |
| 9. | Friedrich Kosmehl | 852 | 1 | 2 | 1425 |
| 10. | Marvin Kieselbach | 1579 | 1 | 2 | 1329 |
| 11. | Mathis Chrubasik | 1205 | 1 | 2 | 1136 |
| 12. | Karl Diederichs | 1523 | 1 | 2 | 1131 |
| 13. | Jannik Kieselbach | 1459 | 1 | 1 | 1128 |
| 14. | Mika Hommel | 798 | 1 | 3 | 1112 |
| 15. | Torge Stelter | 779 | 1 | 2 | 876 |
| 16. | Leon Niemann | 1857 | 1 | 1 | 798 |
| 16. | Jannes Ahlbrecht | 700 | 1 | 1 | 798 |
| 18. | Finja Stelter | 1011 | 1 | 1 | 700 |
| 18. | Quentin Ahlers | 1309 | 1 | 1 | 700 |
| 20. | Shahnaz Daoud | 1000 | 0 | 1 | 1957 |
| 21. | Justus Bornemann | 700 | 0 | 3 | 1847 |
| 22. | Tirosh Daoud | 700 | 0 | 1 | 1579 |
| 23. | Lea-Marie Thiele | 1128 | 0 | 1 | 1459 |
| 24. | Long Tran | 700 | 0 | 2 | 1430 |
| 25. | Malte Ahlbrecht | 700 | 0 | 3 | 1300 |
| 26. | Bennet Kieselbach | 681 | 0 | 1 | 992 |
| 26. | Kimi Timothy Hommel | 724 | 0 | 1 | 992 |
| 28. | Arved Saß | 954 | 0 | 1 | 779 |
November-Blitzen 2025 (B-Turnier)
November-Blitzen 2025 (A-Turnier)
November-Blitzen 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23