| Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thore Meiwes | 1950 | 7½ | 9 | 1687 |
| 2. | Nico Stelmaszyk | 2159 | 6½ | 9 | 1625 |
| 3. | Nils Haselhorst | 1737 | 6 | 9 | 1569 |
| 4. | Leon Niemann | 1682 | 5½ | 7 | 1710 |
| 5. | Jonas Dornieden | 1833 | 5½ | 7 | 1671 |
| 6. | Philip Reimer | 1964 | 5 | 8 | 1409 |
| 7. | Marvin Kieselbach | 1572 | 4½ | 9 | 1590 |
| 8. | Lukas-Oliver Busse | 1617 | 3½ | 9 | 1459 |
| 9. | Jannik Kieselbach | 1507 | 3½ | 7 | 1419 |
| 10. | Justus Bornemann | 700 | 3 | 9 | 1359 |
| 11. | Karl Diederichs | 1520 | 3 | 5 | 1190 |
| 12. | Quentin Ahlers | 1061 | 3 | 5 | 1120 |
| 13. | Vincent Chrubasik | 1295 | 3 | 5 | 1098 |
| 14. | Mathis Chrubasik | 1206 | 3 | 5 | 1006 |
| 15. | Johannes Schieble | 1606 | 3 | 3 | 842 |
| 16. | Torge Stelter | 706 | 2½ | 8 | 1141 |
| 17. | Konrad Kosmehl | 1556 | 2½ | 3 | 1041 |
| 18. | Felix Ebel | 800 | 2½ | 7 | 880 |
| 19. | Lea-Marie Thiele | 1066 | 2 | 7 | 1284 |
| 20. | Finja Stelter | 928 | 2 | 5 | 1155 |
| 21. | Marco Popp | 700 | 2 | 5 | 1066 |
| 22. | Arved Saß | 982 | 2 | 4 | 956 |
| 23. | Kien Nguyen | 866 | 1 | 2 | 1585 |
| 24. | Luca Blume | 778 | 1 | 3 | 1358 |
| 25. | Shahnaz Daoud | 1127 | 1 | 3 | 1156 |
| 26. | Friedrich Kosmehl | 918 | 1 | 4 | 1071 |
| 27. | Janis Brandes | 1550 | 1 | 1 | 1061 |
| 28. | Kira-Sophie Thiele | 705 | 1 | 3 | 971 |
| 29. | Alexandre Dufraisse | 1070 | 1 | 1 | 778 |
| 30. | Tirosh Daoud | 739 | 1 | 2 | 750 |
| 31. | Mika Hommel | 777 | 1 | 2 | 703 |
| 32. | Long Tran | 700 | 1 | 1 | 700 |
| 33. | Bennet Kieselbach | 693 | 0 | 1 | 1617 |
| 34. | Malte Ahlbrecht | 700 | 0 | 3 | 1184 |
| 35. | Linus Coester | 846 | 0 | 2 | 1167 |
| 36. | Shahin Saß | 700 | 0 | 1 | 918 |
| 37. | Flynn Giere | 700 | 0 | 2 | 739 |
| 38. | Tine Merkel | 700 | 0 | 1 | 700 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23