Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | Mai | Juni | APR | JUL | SEP | OKT | NOV | DEZ | AUG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malte Ahlbrecht | 941 | 143 | 200 | 150 | 200 | 180 | 167 | 167 | 171 | 190 | |||
2. | Marvin Kieselbach | 899 | 180 | 200 | 189 | 200 | 130 | |||||||
3. | Justus Bornemann | 838 | 150 | 171 | 83 | 167 | 150 | 100 | 100 | 111 | 143 | 110 | 200 | |
4. | Felix Ebel | 733 | 125 | 114 | 117 | 67 | 75 | 67 | 180 | 133 | 86 | 110 | 178 | |
5. | Tien Dat Nguyen | 476 | 60 | 110 | 100 | 43 | 50 | 156 | ||||||
6. | Torge Stelter | 374 | 50 | 25 | 80 | 67 | 20 | 44 | 29 | 10 | 133 | |||
7. | Leonid Ilchenko | 361 | 33 | 50 | 67 | 120 | 67 | 57 | ||||||
8. | Alexander Chernobrivyy | 345 | 57 | 67 | 17 | 60 | 144 | |||||||
9. | Jannik Kieselbach | 338 | 171 | 167 | ||||||||||
10. | Lea-Marie Thiele | 114 | 114 | |||||||||||
11. | Keith Strojan | 110 | 110 | |||||||||||
12. | Shahnaz Daoud | 104 | 33 | 71 | ||||||||||
13. | Jonas Albrecht | 100 | 100 | |||||||||||
14. | Charlotte Litza | 89 | 89 | |||||||||||
14. | Joshua Auer | 89 | 89 | |||||||||||
16. | Kuhn Oscar | 75 | 75 | |||||||||||
17. | Ilias Reupke | 67 | 67 | |||||||||||
17. | Lars Kowalczik | 67 | 67 | |||||||||||
19. | Leandro Lo Cicero | 62 | 29 | 33 | 0 | |||||||||
20. | Friedrich Kosmehl | 44 | 44 | |||||||||||
21. | Felix Timm | 22 | 22 | |||||||||||
22. | Jannik Engelke | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Jannes Ahlbrecht | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Io Ebel | 0 | 0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23