| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | SEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malte Ahlbrecht | 804 | 83 | 117 | 170 | 100 | 167 | 150 | 17 | 200 |
| 2. | Philip Reimer | 720 | 200 | 183 | 170 | 167 | ||||
| 3. | Justus Bornemann | 567 | 117 | 100 | 100 | 150 | 83 | 100 | 50 | |
| 4. | Jannik Kieselbach | 300 | 133 | 167 | ||||||
| 5. | Felix Ebel | 240 | 120 | 120 | ||||||
| 6. | Marvin Kieselbach | 167 | 167 | |||||||
| 7. | Shahnaz Daoud | 160 | 160 | |||||||
| 8. | Finja Stelter | 150 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 9. | Nikita Nechitaylo | 100 | 100 | |||||||
| 10. | Jannes Ahlbrecht | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||
| 10. | Alexander Chernobrivyy | 60 | 60 | |||||||
| 12. | Mika Hommel | 20 | 20 | |||||||
| 12. | Felix Timm | 20 | 20 | |||||||
| 14. | Gustav Benecke | 0 | 0 | 0 |
November-Klubmeisterschaft 2025
August-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
November-Pokal 2025
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23