Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 5 | 6 |
1. | Malte Ahlbrecht | 5 | 6 |
3. | Jannik Kieselbach | 4 | 6 |
4. | Nikita Nechitaylo | 3 | 6 |
5. | Justus Bornemann | 2.5 | 6 |
6. | Finja Stelter | 1.5 | 6 |
7. | Gustav Benecke | 0 | 6 |
September-Schnellschach 2023 (U18)
September-Schach 960 2023 (U18)
September-Schnellschach 2023 (U12)
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23