Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 8 | 8 |
2. | Justus Bornemann | 6 | 8 |
3. | Alexander Chernobrivyy | 3 | 8 |
4. | Jannes Ahlbrecht | 2 | 8 |
5. | Felix Timm | 1 | 8 |
Oktober-Schach 960 2024
Oktober-Schnellschach 2024 (U18)
Oktober-Special Chess 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23