Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 7 | 7 |
2. | Malte Ahlbrecht | 5.5 | 7 |
3. | Leonid Ilchenko | 5 | 7 |
4. | Justus Bornemann | 4.5 | 7 |
5. | Felix Ebel | 2.5 | 7 |
6. | Torge Stelter | 2 | 7 |
7. | Felix Timm | 1.5 | 7 |
8. | Julian Grüter | 0 | 7 |
Oktober-Schach 960 2024
Oktober-Schnellschach 2024 (U18)
Oktober-Special Chess 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23