| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | JUN | MAI | AUG | JUL | SEP | NOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Louis Fuchs | 97 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 2. | Lars Kowalczik | 90 | 20 | 16 | 15 | 20 | 19 | |||||
| 3. | Yousef Al Amin | 74 | 16 | 13 | 17 | 15 | 13 | 12 | ||||
| 4. | Matthäus Messner | 66 | 12 | 17 | 11 | 8 | 10 | 16 | 9 | 8 | ||
| 5. | Julius Nagel | 63 | 17 | 3 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 6 | ||
| 6. | Luis Pitzalis | 45 | 8 | 7 | 14 | 16 | ||||||
| 7. | Felix Saffe | 38 | 8 | 20 | 10 | |||||||
| 7. | Paul Löffler | 38 | 10 | 8 | 8 | 12 | ||||||
| 9. | Frederik Nolte | 27 | 0 | 8 | 7 | 3 | 9 | |||||
| 10. | Nora Nwankwo | 26 | 14 | 12 | ||||||||
| 11. | Felix Großmann | 25 | 13 | 12 | ||||||||
| 12. | Maximilian Böhm | 17 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 13. | Joshua Auer | 12 | 12 | |||||||||
| 14. | Artur Bodnar | 10 | 10 | |||||||||
| 15. | Tyler Gielow | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 15. | Elliot Nwankwo | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||||
| 17. | Ilias Reupke | 8 | 8 |
November-Schach 960 2025
November-Schnellschach 2025 (U18)
November-Schach 960 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23