Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yousef Al Amin | 46 | 16 | 13 | 17 | |
2. | Matthäus Messner | 40 | 12 | 17 | 11 | |
3. | Felix Saffe | 38 | 8 | 20 | 10 | |
4. | Louis Fuchs | 37 | 20 | 17 | ||
5. | Julius Nagel | 31 | 17 | 3 | 11 | |
6. | Lars Kowalczik | 20 | 20 | |||
7. | Frederik Nolte | 18 | 0 | 8 | 7 | 3 |
8. | Nora Nwankwo | 14 | 14 | |||
9. | Paul Löffler | 10 | 10 | |||
10. | Luis Pitzalis | 8 | 8 | |||
10. | Ilias Reupke | 8 | 8 | |||
12. | Tyler Gielow | 6 | 3 | 3 | ||
13. | Elliot Nwankwo | 3 | 0 | 0 | 3 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23