| Platz | Name | Summe | JAN | FEB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yousef Al Amin | 34 | 20 | 14 |
| 2. | Matthäus Messner | 27 | 13 | 14 |
| 3. | Louis Fuchs | 19 | 19 | |
| 4. | Fiete Claus | 11 | 11 | |
| 5. | Paul Löffler | 10 | 10 | |
| 6. | Frederik Nolte | 9 | 9 | |
| 7. | Julius Nagel | 7 | 7 | |
| 8. | Maximilian Böhm | 3 | 3 | |
| 9. | Artur Bodnar | 0 | 0 |
Februar-Schnellschach 2026 (U12)
Februar-Special Chess 2026 (U18)
Februar-Schnellschach 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23