Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | MAI | JUN | APR | JUL | SEP | OKT | NOV | AUG | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathan Heyl | 951 | 142 | 127 | 200 | 160 | 150 | 200 | 200 | |||||
2. | Felix Timm | 843 | 200 | 117 | 160 | 142 | 160 | 100 | 167 | 156 | ||||
3. | Ilias Reupke | 749 | 142 | 127 | 150 | 75 | 130 | 200 | ||||||
4. | Charlotte Litza | 705 | 100 | 142 | 107 | 130 | 83 | 160 | 140 | 133 | ||||
5. | Lars Kowalczik | 668 | 100 | 113 | 140 | 108 | 33 | 120 | 140 | 33 | 111 | |||
6. | Milosz Dragon | 635 | 117 | 87 | 140 | 125 | 120 | 133 | ||||||
7. | Louis Fuchs | 559 | 47 | 110 | 80 | 140 | 111 | |||||||
8. | Joshua Auer | 555 | 40 | 108 | 120 | 117 | 170 | |||||||
9. | Julian Grüter | 462 | 75 | 83 | 127 | 90 | 80 | |||||||
10. | Luis Pitzalis | 416 | 50 | 73 | 80 | 133 | 30 | 80 | ||||||
11. | Fiete Claus | 382 | 100 | 127 | ||||||||||
12. | Io Ebel | 366 | 25 | 75 | 113 | 120 | 33 | |||||||
13. | Felix Lohmeyer | 330 | 83 | 100 | 80 | 67 | ||||||||
14. | Felix Saffe | 318 | 17 | 113 | 40 | 58 | 80 | 0 | 22 | |||||
15. | Julius Nagel | 283 | 80 | 92 | 40 | 44 | ||||||||
16. | Lukas Wrobel | 235 | 47 | 80 | 108 | |||||||||
17. | Eslem Tutucu | 167 | 167 | |||||||||||
18. | Yousef Al Amin | 162 | 0 | 40 | 67 | |||||||||
19. | Diana Bulavkina | 107 | 40 | 67 | ||||||||||
20. | Emma Klein | 100 | 100 | |||||||||||
21. | Ben Goerecke | 80 | 80 | |||||||||||
22. | Dean Sandvoß | 50 | 33 | 17 | ||||||||||
23. | Josephine Winter-Caisan | 25 | 25 | |||||||||||
24. | Niko Klein | 22 | 22 | |||||||||||
25. | Felix Höpfel | 10 | 10 | |||||||||||
26. | Laura Henning | 8 | 8 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23