Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | MAI | JUN | APR | JUL | SEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathan Heyl | 852 | 142 | 127 | 200 | 160 | 150 | 200 | ||
2. | Felix Timm | 779 | 200 | 117 | 160 | 142 | 160 | 100 | ||
3. | Charlotte Litza | 639 | 100 | 142 | 107 | 130 | 83 | 160 | ||
4. | Lars Kowalczik | 581 | 100 | 113 | 140 | 108 | 33 | 120 | ||
5. | Ilias Reupke | 494 | 142 | 127 | 150 | 75 | ||||
6. | Milosz Dragon | 469 | 117 | 87 | 140 | 125 | ||||
7. | Joshua Auer | 385 | 40 | 108 | 120 | 117 | ||||
8. | Julian Grüter | 375 | 75 | 83 | 127 | 90 | ||||
9. | Luis Pitzalis | 366 | 50 | 73 | 80 | 133 | 30 | |||
10. | Felix Lohmeyer | 330 | 83 | 100 | 80 | 67 | ||||
11. | Felix Saffe | 308 | 17 | 113 | 40 | 58 | 80 | |||
12. | Louis Fuchs | 237 | 47 | 110 | 80 | |||||
13. | Lukas Wrobel | 235 | 47 | 80 | 108 | |||||
14. | Fiete Claus | 227 | 100 | 127 | ||||||
15. | Io Ebel | 213 | 25 | 75 | 113 | |||||
16. | Julius Nagel | 172 | 80 | 92 | ||||||
17. | Diana Bulavkina | 107 | 40 | 67 | ||||||
18. | Emma Klein | 100 | 100 | |||||||
19. | Ben Goerecke | 80 | 80 | |||||||
20. | Dean Sandvoß | 50 | 33 | 17 | ||||||
21. | Josephine Winter-Caisan | 25 | 25 | |||||||
22. | Felix Höpfel | 10 | 10 | |||||||
23. | Laura Henning | 8 | 8 | |||||||
24. | Yousef Al Amin | 0 | 0 |
September-Schnellschach 2023 (U18)
September-Schach 960 2023 (U18)
September-Schnellschach 2023 (U12)
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23