| Platz | Name | Summe | JAN | MRZ | SEP | OKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felix Ebel | 603 | 143 | 200 | 117 | 143 |
| 2. | Jannes Ahlbrecht | 361 | 67 | 108 | 186 | |
| 3. | Torge Stelter | 356 | 200 | 42 | 114 | |
| 4. | Arved Saß | 335 | 178 | 157 | ||
| 5. | Mika Hommel | 298 | 67 | 117 | 114 | |
| 6. | Leandro Lo Cicero | 208 | 86 | 122 | ||
| 7. | Tim Brinkmeier | 200 | 143 | 57 | ||
| 8. | Malte Ahlbrecht | 183 | 183 | |||
| 9. | Amon Bortfeld | 146 | 29 | 100 | 17 | |
| 10. | Friedrich Kosmehl | 143 | 143 | |||
| 11. | Daniel Große | 133 | 133 | |||
| 11. | Norik Hahne | 133 | 133 | |||
| 13. | Philip Merkel | 122 | 122 | |||
| 14. | Gustav Benecke | 100 | 100 | 0 | ||
| 15. | Max Lehmann | 78 | 78 | |||
| 16. | Bennet Kieselbach | 67 | 67 | |||
| 16. | Konstantin Yavorski | 67 | 67 | |||
| 16. | Theo Lehmann | 67 | 67 | |||
| 19. | Felix Timm | 57 | 57 | |||
| 20. | Samuel Raisich | 56 | 56 | |||
| 21. | Kimi Timothy Hommel | 46 | 17 | 29 | ||
| 22. | Jayden Teuber | 44 | 44 | |||
| 23. | Patrick Fehler | 0 | 0 | |||
| 23. | Jannis Lindenau | 0 | 0 |
Februar-Schnellschach 2026 (U18)
Februar-Special Chess 2026 (U18)
Februar-Schnellschach 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23