| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Felix Ebel | 9 | 9 |
| 2. | Arved Saß | 8 | 9 |
| 3. | Norik Hahne | 6 | 9 |
| 3. | Daniel Große | 6 | 9 |
| 5. | Leandro Lo Cicero | 5.5 | 9 |
| 5. | Philip Merkel | 5.5 | 9 |
| 7. | Gustav Benecke | 4.5 | 9 |
| 7. | Amon Bortfeld | 4.5 | 9 |
| 9. | Max Lehmann | 3.5 | 9 |
| 10. | Bennet Kieselbach | 3 | 9 |
| 10. | Mika Hommel | 3 | 9 |
| 10. | Jannes Ahlbrecht | 3 | 9 |
| 10. | Theo Lehmann | 3 | 9 |
| 10. | Konstantin Yavorski | 3 | 9 |
| 15. | Samuel Raisich | 2.5 | 9 |
| 16. | Jayden Teuber | 2 | 9 |
| 17. | Patrick Fehler | 0 | 9 |
Februar-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23