| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Malte Ahlbrecht | 11 | 12 |
| 2. | Felix Ebel | 7 | 12 |
| 2. | Mika Hommel | 7 | 12 |
| 4. | Jannes Ahlbrecht | 6.5 | 12 |
| 5. | Torge Stelter | 2.5 | 12 |
| 6. | Kimi Timothy Hommel | 1 | 12 |
| 6. | Amon Bortfeld | 1 | 12 |
Februar-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23