| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marvin Kieselbach | 866 | 200 | 200 | 121 | 189 | 156 | |||||||
| 2. | Justus Bornemann | 740 | 86 | 140 | 111 | 200 | 111 | 178 | ||||||
| 3. | Friedrich Kosmehl | 660 | 140 | 100 | 86 | 156 | 178 | |||||||
| 4. | Felix Ebel | 642 | 180 | 86 | 143 | 67 | 100 | 133 | ||||||
| 5. | Torge Stelter | 577 | 86 | 60 | 86 | 167 | 178 | |||||||
| 5. | Leandro Lo Cicero | 577 | 20 | 57 | 89 | 100 | 133 | 122 | 133 | |||||
| 7. | Mika Hommel | 546 | 86 | 71 | 111 | 167 | 111 | |||||||
| 8. | Quentin Ahlers | 450 | 140 | 121 | 189 | |||||||||
| 9. | Karl Diederichs | 361 | 171 | 190 | ||||||||||
| 10. | Tirosh Daoud | 320 | 120 | 111 | 89 | |||||||||
| 11. | Finja Stelter | 309 | 120 | 189 | ||||||||||
| 12. | Arved Saß | 249 | 120 | 129 | ||||||||||
| 13. | Jannik Kieselbach | 170 | 170 | |||||||||||
| 14. | Kira-Sophie Thiele | 163 | 40 | 80 | 43 | |||||||||
| 15. | Felix Timm | 146 | 57 | 67 | 22 | |||||||||
| 16. | Bennet Kieselbach | 140 | 140 | |||||||||||
| 17. | Julien Schwedthelm | 133 | 133 | |||||||||||
| 18. | Amon Bortfeld | 123 | 67 | 56 | ||||||||||
| 19. | Malte Ahlbrecht | 89 | 89 | |||||||||||
| 19. | Philip Merkel | 89 | 89 | |||||||||||
| 21. | Flynn Giere | 86 | 86 | |||||||||||
| 22. | Norick Hahne | 81 | 30 | 29 | 22 | |||||||||
| 23. | Jonathan Heyl | 78 | 78 | |||||||||||
| 24. | Rodion Maarsberg | 71 | 71 | |||||||||||
| 25. | Sophia Samir | 60 | 60 | |||||||||||
| 26. | Shahin Saß | 57 | 57 | |||||||||||
| 27. | Daniel Große | 56 | 56 | |||||||||||
| 28. | Kimi Timothy Hommel | 55 | 0 | 0 | 33 | 22 | ||||||||
| 29. | Tine Merkel | 40 | 40 | |||||||||||
| 29. | Suria Samir | 40 | 40 | |||||||||||
| 31. | Till Weicht | 33 | 33 | |||||||||||
| 32. | Konrad Schneider | 30 | 30 | |||||||||||
| 33. | Ali Dabbous | 29 | 29 | |||||||||||
| 33. | Paul Dietz | 29 | 29 | |||||||||||
| 35. | Konstantin Müller | 20 | 20 | |||||||||||
| 36. | Janis Andrei | 0 | 0 | |||||||||||
| 36. | Vincent Wedemeyer | 0 | 0 | |||||||||||
| 36. | Ianis Ionita | 0 | 0 |
April-Blitzen 2026 (A-Turnier)
April-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
März-Schnellschach 2026 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23