Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lars Kowalczik | 698 | 80 | 140 | 127 | 171 | 180 |
2. | Yousef Al Amin | 533 | 182 | 171 | 180 | ||
3. | Louis Fuchs | 495 | 160 | 180 | 155 | ||
4. | Fiete Claus | 438 | 140 | 155 | 143 | ||
5. | Julius Nagel | 286 | 40 | 100 | 86 | 60 | |
6. | Luis Pitzalis | 262 | 80 | 182 | |||
7. | Matthäus Messner | 246 | 60 | 86 | 100 | ||
8. | Joshua Auer | 180 | 180 | ||||
9. | Ilias Reupke | 140 | 140 | ||||
10. | Frederik Nolte | 138 | 109 | 29 | |||
11. | Felix Großmann | 86 | 86 | ||||
12. | Elliot Nwankwo | 85 | 45 | 40 | |||
13. | Nora Nwankwo | 67 | 27 | 40 | |||
14. | Leonie Nguyen | 55 | 55 | ||||
15. | Marios Kyriatzis | 45 | 0 | 45 | |||
16. | Felix Saffe | 29 | 0 | 29 | |||
17. | Almira Ceynik | 18 | 18 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23