Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lars Kowalczik | 874 | 80 | 140 | 127 | 171 | 180 | 188 | 175 | 160 | |
2. | Louis Fuchs | 833 | 160 | 180 | 155 | 200 | 138 | ||||
3. | Yousef Al Amin | 738 | 182 | 171 | 180 | 125 | 80 | 63 | |||
4. | Fiete Claus | 683 | 140 | 155 | 143 | 120 | 125 | ||||
5. | Matthäus Messner | 446 | 60 | 86 | 100 | 125 | 75 | ||||
6. | Julius Nagel | 386 | 40 | 100 | 86 | 60 | 100 | 40 | |||
7. | Luis Pitzalis | 312 | 80 | 182 | 50 | ||||||
8. | Nora Nwankwo | 242 | 27 | 40 | 75 | 100 | |||||
9. | Felix Großmann | 224 | 86 | 138 | |||||||
10. | Joshua Auer | 180 | 180 | ||||||||
11. | Leonel Winter-Caisan | 175 | 175 | ||||||||
12. | Ilias Reupke | 140 | 140 | ||||||||
13. | Frederik Nolte | 138 | 109 | 29 | |||||||
14. | Elliot Nwankwo | 135 | 45 | 40 | 0 | 50 | |||||
15. | Leonie Nguyen | 130 | 55 | 75 | |||||||
16. | Maximilian Böhm | 75 | 25 | 50 | |||||||
17. | Marios Kyriatzis | 45 | 0 | 45 | |||||||
18. | Felix Saffe | 29 | 0 | 29 | |||||||
19. | Almira Ceynik | 18 | 18 | ||||||||
20. | Io Ebel | 0 | 0 |
September-Klubmeisterschaft 2025
Juni-Pokal 2025
September-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23