| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Salzmann | 340 | 140 | 200 | |
| 2. | Jörg Tenninger | 330 | 150 | 180 | |
| 3. | Jens Arban | 170 | 150 | 20 | |
| 4. | Katja Hommel | 120 | 120 | ||
| 5. | Jule Wolterink | 100 | 100 | ||
| 6. | Lea-Marie Thiele | 80 | 80 | ||
| 7. | Jessica Flauß | 60 | 60 | ||
| 8. | Mike Strecker | 0 | 0 | ||
| 8. | Vincenzo Consalvo | 0 | 0 |
April-Schnellschach 2026
April-Special Chess 2026 (U18)
April-Schnellschach 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23