| Platz | Name | Summe | JAN | FEB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jörg Tenninger | 330 | 150 | 180 |
| 2. | Jens Arban | 170 | 150 | 20 |
| 3. | Jan Salzmann | 140 | 140 | |
| 4. | Katja Hommel | 120 | 120 | |
| 5. | Lea-Marie Thiele | 80 | 80 | |
| 6. | Jessica Flauß | 60 | 60 | |
| 7. | Mike Strecker | 0 | 0 |
Februar-Schnellschach 2026 (U18)
Februar-Special Chess 2026 (U18)
Februar-Schnellschach 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23