Platz | Name | Summe | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr. Günther Schrüfer | 64 | 8 | 20 | 18 | 8 | 18 | ||
2. | Nico Stelmaszyk | 62 | 20 | 12 | 12 | 12 | 18 | ||
2. | Philip Reimer | 62 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | ||
4. | Heinrich Bedürftig | 60 | 8 | 8 | 14 | 16 | 18 | 12 | |
5. | Lukas-Oliver Busse | 48 | 8 | 8 | 10 | 16 | 14 | ||
6. | Jonathan Roßberg | 46 | 10 | 14 | 10 | 8 | 12 | 6 | |
7. | Thore Meiwes | 42 | 12 | 16 | 14 | ||||
8. | Gia Bao Thieu | 38 | 12 | 14 | 12 | ||||
8. | Henno Hanemann | 38 | 10 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | |
10. | Jörg Tenninger | 36 | 0 | 8 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 |
11. | Malte Ahlbrecht | 34 | 8 | 8 | 6 | 12 | 6 | ||
12. | Johannes Schieble | 32 | 12 | 12 | 8 | ||||
12. | Christian Polster | 32 | 16 | 16 | |||||
14. | Tobias Brockmeyer | 30 | 12 | 10 | 8 | ||||
15. | Jonas Dornieden | 28 | 14 | 14 | |||||
16. | Finja Stelter | 24 | 12 | 8 | 4 | ||||
17. | Anton Weigand | 20 | 10 | 10 | |||||
18. | Marc Tenninger | 14 | 14 | ||||||
19. | Helmut Schau | 12 | 12 | ||||||
19. | Robert Altmann | 12 | 12 | ||||||
19. | Fenja Wengorsch | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||
19. | Leon Niemann | 12 | 12 | ||||||
23. | Udo Arlt | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||
23. | Marcel Niemann | 10 | 10 | ||||||
25. | Jannik Kieselbach | 8 | 8 | ||||||
25. | Christopher Raulf | 8 | 8 | ||||||
25. | Jan Salzmann | 8 | 8 | ||||||
25. | Lukas Banakhojasteh | 8 | 8 | ||||||
29. | Sabine Brockmeyer | 0 | 0 | ||||||
29. | Jens Arban | 0 | 0 | ||||||
29. | Mike Maronna | 0 | 0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23