| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | JUL | AUG | SEP | OKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Stelmaszyk | 92 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | |
| 2. | Heinrich Bedürftig | 76 | 14 | 12 | 18 | 14 | 16 | 14 |
| 3. | Jonas Dornieden | 54 | 14 | 14 | 10 | 16 | ||
| 4. | Henno Hanemann | 52 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 |
| 5. | Jonathan Roßberg | 50 | 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | |
| 6. | Thore Meiwes | 44 | 16 | 16 | 12 | |||
| 7. | Tobias Brockmeyer | 40 | 10 | 14 | 8 | 8 | ||
| 8. | Jörg Tenninger | 36 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | |
| 9. | Nils Haselhorst | 34 | 10 | 12 | 12 | |||
| 10. | Philip Reimer | 32 | 12 | 12 | 8 | |||
| 11. | Stefan Schmezko | 30 | 16 | 14 | ||||
| 12. | Fenja Wengorsch | 28 | 4 | 8 | 8 | 2 | 6 | |
| 13. | Lukas-Oliver Busse | 26 | 4 | 6 | 4 | 12 | ||
| 13. | Dr. Günther Schrüfer | 26 | 14 | 12 | ||||
| 15. | Helmut Schau | 24 | 14 | 10 | ||||
| 16. | Gia Bao Thieu | 22 | 12 | 10 | ||||
| 16. | Thomas Otto | 22 | 12 | 10 | ||||
| 18. | Marc Tenninger | 20 | 10 | 10 | ||||
| 19. | Udo Arlt | 16 | 8 | 8 | ||||
| 20. | Christian Polster | 14 | 14 | |||||
| 21. | Björn Rohde | 12 | 12 | |||||
| 21. | Viktor Schulz | 12 | 4 | 4 | 4 | |||
| 23. | Felix Nietsch | 10 | 10 | |||||
| 23. | Thomas Heise | 10 | 10 | |||||
| 23. | Gia Luat Thieu | 10 | 10 | |||||
| 23. | Petra Grabowski | 10 | 10 | |||||
| 27. | Johannes Schieble | 8 | 8 | |||||
| 27. | Jan Salzmann | 8 | 8 | |||||
| 27. | Karl Diederichs | 8 | 8 | |||||
| 27. | Jannik Kieselbach | 8 | 8 | |||||
| 31. | Philipp Beerbaum | 6 | 6 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23