| Platz | Name | Summe | JAN | FEB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Schmezko | 36 | 16 | 20 |
| 2. | Felix Nietsch | 28 | 14 | 14 |
| 3. | Heinrich Bedürftig | 26 | 14 | 12 |
| 3. | Gia Bao Thieu | 26 | 14 | 12 |
| 5. | Jonathan Roßberg | 22 | 10 | 12 |
| 6. | Luca Wilmink | 16 | 8 | 8 |
| 7. | Malte Ahlbrecht | 14 | 14 | |
| 8. | Jörg Tenninger | 8 | 8 | |
| 8. | Kaija Dielitzsch | 8 | 8 | |
| 8. | Alexander Hübner | 8 | 8 | |
| 11. | Leon Hogrefe | 4 | 4 | |
| 11. | Vincenzo Consalvo | 4 | 4 | |
| 13. | Katja Hommel | 0 | 0 |
Februar-Schnellschach 2026 (U12)
Februar-Special Chess 2026 (U18)
Februar-Schnellschach 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23