Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stefan Schmezko | 853 | 157 | 153 | 162 | 156 | 120 | 190 | 117 | 177 | 122 | 167 | 141 | |
2. | Helmut Schau | 740 | 100 | 147 | 131 | 156 | 100 | 110 | 92 | 156 | 150 | 108 | 100 | |
3. | Dr. Günther Schrüfer | 727 | 114 | 135 | 146 | 153 | 100 | 169 | 100 | 108 | 124 | |||
4. | Heinrich Bedürftig | 726 | 129 | 135 | 162 | 133 | 100 | 110 | 83 | 138 | 111 | 158 | 124 | |
5. | Marc Tenninger | 670 | 107 | 135 | 131 | 100 | 80 | 130 | 100 | 167 | ||||
6. | Felix Nietsch | 641 | 114 | 118 | 169 | 117 | 93 | 90 | 58 | 123 | 89 | 58 | ||
7. | Nico Stelmaszyk | 636 | 172 | 147 | 167 | 150 | ||||||||
8. | Tobias Brockmeyer | 594 | 129 | 100 | 106 | 80 | 100 | 115 | 144 | 67 | 82 | |||
9. | Thore Meiwes | 520 | 129 | 150 | 100 | 141 | ||||||||
10. | Philip Reimer | 498 | 82 | 61 | 87 | 75 | 142 | 112 | ||||||
11. | Jonathan Roßberg | 487 | 112 | 92 | 33 | 60 | 108 | 11 | 75 | 100 | ||||
12. | Björn Rohde | 436 | 79 | 118 | 89 | 53 | 92 | 58 | ||||||
13. | Leon Niemann | 337 | 71 | 120 | 146 | |||||||||
14. | René Kopmann | 327 | 154 | 173 | ||||||||||
15. | Christopher Raulf | 305 | 124 | 56 | 78 | 47 | ||||||||
16. | Lukas-Oliver Busse | 292 | 59 | 62 | 61 | 47 | 60 | 33 | 50 | |||||
17. | Michael Frodl | 284 | 78 | 100 | 106 | |||||||||
18. | Henno Hanemann | 252 | 80 | 89 | 83 | |||||||||
19. | Jonas Dornieden | 248 | 100 | 42 | 106 | |||||||||
20. | Christian Hartogh | 242 | 113 | 129 | ||||||||||
21. | Gia Bao Thieu | 234 | 90 | 85 | 59 | |||||||||
22. | Torsten Bührmann | 147 | 147 | |||||||||||
23. | Detlef Voges | 133 | 133 | |||||||||||
24. | Daniel Herzberg | 128 | 128 | |||||||||||
25. | Nils Haselhorst | 126 | 67 | 59 | ||||||||||
26. | Tobias Heise | 94 | 94 | |||||||||||
27. | Thomas Otto | 89 | 89 | |||||||||||
28. | Nicole Manusina | 88 | 88 | |||||||||||
29. | Monika Braje | 83 | 83 | |||||||||||
30. | Cengiz Tamak | 80 | 80 | |||||||||||
31. | Werner Hettich | 78 | 78 | |||||||||||
32. | Robert Altmann | 77 | 77 | |||||||||||
33. | Stefanie Düssler | 76 | 76 | |||||||||||
34. | Thomas Heise | 72 | 72 | |||||||||||
35. | Jonas Walther | 65 | 65 | |||||||||||
36. | Joachim Plewik | 53 | 53 | |||||||||||
36. | Petra Grabowski | 53 | 53 | |||||||||||
38. | Marcel Niemann | 49 | 41 | 8 | ||||||||||
39. | Marvin Kieselbach | 46 | 46 | |||||||||||
40. | Philipp Beerbaum | 38 | 38 | |||||||||||
41. | Jannik Kieselbach | 31 | 31 | |||||||||||
41. | Konrad Kosmehl | 31 | 31 | |||||||||||
43. | Fenja Wengorsch | 21 | 6 | 15 | 0 | |||||||||
44. | Mert Öztürk | 0 | 0 | 0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23