Tobias Brockmeyer Mon, 05 Sep 2022 14:14:58
Im letzten Jahr musste das Lehrter Open pandemiebedingt auf Sparflamme durchgeführt werden, vor zwei Jahren musste es sogar komplett ausfallen, doch nun konnten wir endlich wieder in gewohnter Größe unsere Stadtmeisterschaft ausspielen und dabei wieder in die Nähe unseres Teilnehmerrekordes aus dem Jahr 2018 kommen, in dem wir mit 139 Teilnehmern das größte jemals gespielte Lehrter Open austragen durften. In diesem Jahr blieben wir mit 127 Teilnehmern knapp dahinter und durften darüber hinaus auch noch die Niedersächsische Schnellschachmeisterschaft in unserem Turnier unterbringen. Insgesamt also die perfekte Möglichkeit für einen Lehrter, drei Titel in einem Turnier zu gewinnen, oder?
Definitiv, dachte sich Nico Stelmaszyk, der in diesem Jahr als erster Lehrter (zumindest seitdem ich beim Schach dabei bin) das Lehrter Open gewinnen konnte und damit nicht nur Lehrter Stadtmeister wurde, sondern auch noch Niedersächsischer Schnellschachmeister. Ganz unumkämpft war die Sache allerdings nicht: Von der Punktzahl her teilten sich gleich vier Spieler den ersten Platz, nämlich (außer Nico) Ilja Schneider (HSK Lister Turm), Bryan Smith und Felix Hampel (HSK Lister Turm). Noch dramatischer wird die Geschichte, wenn wir auf die Zweitwertung, nämlich die mittlere Buchholz, schauen: Hier hatte Nico am Ende einen halben Punkt mehr als seine Verfolgerschaft, doch diese war auch nach Zweitwertung vollkommen punktgleich. Fairerweise muss man also sagen, dass der Turniersieg nicht ganz ohne Glück auskam, doch das ändert wirklich nichts an der bärenstarken Leistung mit 7½ Punkten aus 9 Spielen.
Nicht nur in der Gesamtwertung, sondern auch in der U18-Wertung konnte Lehrte überzeugen: Hier gewann Philip Reimer mit 7 Punkten und einem hervorragenden 7. Platz. Am Ende war er punktgleich mit dem 5. Platz, den sich Frank Buchenau und Dr. Torben Schulze (jeweils HSK Lister Turm) teilten. Auch wenn das alles aus Lehrter Sicht bombastisch klingt, ist es nach dieser Aufzählung wohl keine Überraschung, dass der Teampreis auch in diesem Jahr beim HSK Lister Turm mit einem unschlagbaren Team aus Spielern auf Platz zwei, vier, fünf und sechs gelandet ist.
Auch eine neue Stadtmeisterin gibt es, nämlich Petra Grabowski, die mit 4½ Punkten ins Ziel kam. Damit verpasste sie die beste Spielerin des Turniers, nämlich Ursula Hielscher vom SF Fallersleben, um einen halben Punkt.
Zahlreiche Unterstützung bekamen wir auch in diesem Jahr aus unserer Partnerstadt Staßfurt: Eine 25 Kopf starke Gruppe aus Staßfurt nahm am 38. Lehrter Open teil. Wir freuen uns bereits darauf, auch im nächsten Jahr wieder so viele Teilnehmer unseres Partnervereins begrüßen zu dürfen.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | MiBuc | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stelmaszyk,Nico | FM | 2355 | SK Lehrte von 1 | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 43.0 | 44.75 | |
2 | Schneider,Ilja | IM | 2481 | HSK Lister Turm | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 42.5 | 44.75 | |
3 | Smith,Bryan | GM | 2413 | M | USA | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 42.5 | 43.75 | |
4 | Hampel,Felix | FM | 2326 | HSK Lister Turm | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 42.5 | 43.00 | |
5 | Buchenau,Frank | FM | 2218 | HSK Lister Turm | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 41.0 | 37.00 | |
6 | Schulze,Torben,Dr | 2278 | HSK Lister Turm | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 38.5 | 37.50 | ||
7 | Reimer,Philip | 2144 | SK Lehrte von 1 | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 36.5 | 35.50 | ||
8 | Vöge,Tobias | FM | 2292 | HSK Lister Turm | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.5 | 36.25 | |
9 | Knüdel,Torben | 2221 | Post SV Uelzen | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 41.5 | 36.25 | ||
10 | Abel,Dennes | IM | 2427 | HSK Lister Turm | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 41.5 | 36.25 | |
11 | Laubsch,Bernd | FM | 2266 | Post SV Uelzen | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 39.0 | 33.25 | |
12 | Sauer,Tim | 2021 | SZent Bemerode | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 35.5 | 31.25 | ||
13 | Joachim,Sven | IM | 2396 | SAbt SV Werder | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | 33.00 | |
14 | Wellnitz,Simon | 1440 | SK Goslar | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | 34.00 | ||
15 | Dämmig,Matthias,D | 2040 | SC Uetze-Hänigs | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.0 | 31.75 | ||
16 | Haubold,Sebastian | 2039 | SG Einheit Staß | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.5 | 32.25 | ||
17 | Oppitz,Peter | CM | 2012 | SF Fallersleben | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 38.5 | 29.00 | |
18 | Bargsten,Justus | 2152 | Post SV Uelzen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 38.0 | 30.50 | ||
19 | Honores,Jorge | Lehrte | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 38.0 | 30.00 | ||||
20 | Meiwes,Thore | 2081 | SK Lehrte von 1 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 38.0 | 28.50 | ||
21 | Hartogh,Christian | 2085 | SK Lehrte von 1 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 37.0 | 28.00 | ||
22 | Hagemann,Sven | 1952 | KSV Rochade Bra | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 36.5 | 29.75 | ||
23 | Dyachuk,Artem | 1966 | Hannover 96 | UKR | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 36.5 | 26.00 | ||
24 | Kiesel,Lucas | 1988 | SV Laatzen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 36.0 | 28.50 | ||
25 | Cofmann,Veaceslav | FM | 2250 | SC Eppingen | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 36.0 | 28.50 | |
26 | Mittelstädt,Hendr | 2040 | Post SV Uelzen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 35.0 | 27.00 | ||
27 | von Mettenheim,Jo | 2231 | HSK Lister Turm | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 30.25 | ||
28 | Pubantz,Jan | 2273 | HSK Lister Turm | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 30.50 | ||
29 | Neumann,Ingo | 1917 | SV Hankensbütte | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.0 | 25.25 | ||
30 | Bedürftig,Heinric | 2152 | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 35.5 | 27.25 | ||
31 | Müller,Willi | 1997 | SV Caissa Wolfe | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 34.5 | 25.50 | ||
32 | Kieselbach,Marvin | 1830 | SK Lehrte von 1 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 34.5 | 22.75 | ||
33 | Nietsch,Felix | 1568 | SK Lehrte von 1 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 34.0 | 23.00 | ||
34 | Sokolowski,Michae | 1715 | SG Weiß-Blau Ei | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 33.5 | 22.25 | ||
35 | Schweinhagen,Thom | 2010 | SC Braunschweig | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 33.0 | 25.50 | ||
36 | Weigand,Anton | 1932 | SK Lehrte von 1 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 25.50 | ||
37 | Nechitaylo,Nikita | 1651 | Schach-Drachen | UKR | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 24.00 | ||
38 | Kieselbach,Jannik | 1848 | SK Lehrte von 1 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 22.50 | ||
39 | Schrüfer,Günther, | 2189 | * | SK Lehrte von 1 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 37.5 | 23.50 | |
40 | Raulf,Christopher | 1873 | SK Lehrte von 1 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | 20.50 | ||
41 | Mann,Andreas | 1678 | SG Einheit Staß | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 34.5 | 18.75 | ||
42 | Haubold,Christian | 1888 | SG Einheit Staß | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.0 | 21.50 | ||
43 | Hejazi,Eihab | 1782 | M | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.0 | 20.75 | ||
44 | Zehe,Marc-Kevin | 1785 | SV Caissa Wolfe | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.5 | 20.25 | ||
45 | Kiesel,Harald | 2035 | SV Laatzen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.5 | 19.50 | ||
45 | Haselhorst,Nils | 1679 | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.5 | 19.50 | ||
47 | Hielscher,Ursula | 1692 | W | SF Fallersleben | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 | 17.00 | |
48 | Gründer,Michael | 1920 | SG Weiß-Blau Ei | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.0 | 20.00 | ||
49 | Kiesel,Lara | 1701 | W | SV Laatzen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.0 | 20.00 | |
50 | Schramm,Kilian | 1615 | KSV Rochade Bra | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.0 | 19.50 | ||
51 | Langer,Michael S. | 1900 | SC Braunschweig | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 32.5 | 20.50 | ||
52 | Radonz,Hartmut | 1751 | SG Einheit Staß | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.5 | 19.50 | ||
53 | Roßberg,Jonathan | 1839 | SK Lehrte von 1 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.5 | 18.50 | ||
54 | Dins,Karl-Heinz | 1836 | SC Hämelerwald | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.0 | 20.00 | ||
55 | Busse,Lukas-Olive | 1661 | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 29.0 | 20.25 | ||
56 | Markmann,Wilfried | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 29.0 | 20.00 | |||||
57 | Lüders Vega,Iago | 1444 | SV Springe | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 24.0 | 14.00 | ||
58 | Ahlbrecht,Malte | 1665 | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 20.00 | ||
59 | Schiller,Jan-Hend | 1864 | SC Läuferpaar V | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 18.25 | ||
60 | Nordhorn,Horst | 1653 | SC Läuferpaar V | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 16.25 | ||
61 | Stein,Luis | 1580 | KSV Rochade Bra | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 19.00 | ||
62 | Litvinov,Ivan | 1550 | SK Anderten | UKR | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.5 | 17.25 | ||
63 | Skowasch,Dirk | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.0 | 18.25 | |||||
64 | Bichtemann,Christ | 1600 | SG Einheit Staß | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.0 | 15.25 | ||
65 | Hanemann,Henno | 1759 | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.5 | 15.75 | ||
66 | Storm,Max | 1601 | SV Osnabrück vo | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.5 | 13.75 | ||
67 | Grabowski,Petra | 1659 | W | SK Lehrte von 1 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 30.0 | 15.75 | |
68 | Radonz,Erik | 1491 | SG Einheit Staß | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.0 | 15.50 | ||
69 | Kraeft,Tom | 1616 | SC Läuferpaar V | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.0 | 14.75 | ||
70 | Pubantz,Richard | 1708 | SK Ricklingen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.0 | 14.25 | ||
71 | Paashaus,Detlef | 1990 | HSK Lister Turm | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 28.5 | 15.75 | ||
72 | Ansmann,Willi | 1567 | SC Braunschweig | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 28.5 | 14.50 | ||
73 | Schubarth-Engelsc | SF Fallersleben | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 27.5 | 16.75 | |||
74 | Salzmann,Jan | 1532 | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 27.5 | 13.75 | ||
75 | Sviridov,Vitaliy | 1491 | SG Königslutter | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 18.00 | ||
76 | Krüger,Moritz | 1518 | Hannover 96 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 15.50 | ||
77 | Falke,Philipp | 1494 | Post SV Uelzen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 15.50 | ||
78 | Gärtner,Alessandr | 1342 | SZent Bemerode | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 15.00 | ||
79 | Schulze,Tim | 1710 | SC Turm Lünebur | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 15.00 | ||
80 | Chrubasik,Vincent | 1530 | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 13.50 | ||
81 | Kewe,Stefan | 1750 | SF St.Johannes | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | ||
82 | Grenz,Michael | 1401 | SV Gretenberg | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.0 | 13.50 | ||
83 | Bangert,Jonas | 1549 | KSV Rochade Bra | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | ||
84 | Halasz,Marvin | 1482 | SG Einheit Staß | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.0 | 13.25 | ||
85 | Wolter,Kerstin | 1554 | W | SF Fallersleben | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | |
86 | Nechitaylo,Lev | 1394 | Schach-Drachen | UKR | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.5 | 11.00 | ||
87 | Rinke,Alexander | 1210 | Hannover 96 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | ||
88 | Kräuter,Paavo Ale | 1887 | SG Weiß-Blau Ei | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | ||
89 | Beck,Jason | 1143 | SG Einheit Staß | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | ||
90 | Jünemann,Marcel | 1782 | SK Lehrte von 1 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 11.50 | ||
91 | Thielen,Simon | 1211 | KSV Rochade Bra | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 14.75 | ||
92 | Nguyen,Laurentius | 1086 | SV Laatzen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 11.75 | ||
93 | Schmidt,Detlev | 1392 | Peiner SV | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 9.25 | ||
94 | Ay,Furkan | 1598 | KSV Rochade Bra | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | 10.75 | ||
95 | Goldschmidt,Jakob | 1262 | SG Einheit Staß | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | 8.50 | ||
96 | Neugebauer,Uwe | 1386 | SG Einheit Staß | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 11.75 | ||
97 | Zeldin,Boris | 1716 | HSK Lister Turm | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 28.0 | 11.50 | ||
98 | Kleine,Matthias | 1681 | * | SV Gretenberg | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 28.0 | 10.75 | |
99 | Rack,Bruno | 1490 | SV Caissa Wolfe | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 27.0 | 9.75 | ||
100 | Sauer,Ben | 1301 | SZent Bemerode | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 26.0 | 7.50 | ||
101 | Albosen,Zen Alabe | 1347 | Post SV Uelzen | - | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 24.5 | 10.75 | ||
102 | Hertrampf,Noah | 798 | SV Springe | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 24.5 | 9.25 | ||
103 | Stelter,Torge | 961 | SK Lehrte von 1 | - | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 24.5 | 6.75 | ||
104 | Neumann,Vincent | 1024 | KSV Rochade Bra | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 23.0 | 6.25 | ||
105 | Salov,Bohdan | KSV Rochade Bra | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 21.5 | 6.50 | ||||
106 | Kretschmer,Tom | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 12.50 | |||||
107 | Bachmann,Lars | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 9.50 | |||||
108 | Beck,Ian | 960 | SG Einheit Staß | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 8.50 | ||
109 | Flieger,Jakob | 996 | SG Einheit Staß | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | ||
110 | Recke,Marius | 1062 | SG Einheit Staß | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.0 | 6.50 | ||
111 | Zimmermann,Darryl | SG Einheit Staß | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | |||
112 | Beckmann,Jonathan | Hannover 96 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | ||||
113 | Fiedler,Lucas | SG Einheit Staß | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |||
114 | Schambier,Leon El | 1395 | SG Einheit Staß | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.0 | 8.25 | ||
115 | Kurzer,Lennart | 940 | SV Springe | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.0 | 6.75 | ||
116 | Thate,Lennox | SG Einheit Staß | - | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.0 | 5.75 | |||
117 | Häesler,Tai Eric | 699 | SG Einheit Staß | - | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 25.5 | 6.50 | ||
118 | Heuer,Jörg | SV Hankensbütte | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | |||
119 | Beck,Fiona | W | SG Einheit Staß | - | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 21.0 | 4.50 | ||
120 | Schönknecht,Andre | SC Hämelerwald | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 16.5 | 2.75 | |||
121 | Janssen,Markus | 1271 | SC Läuferpaar V | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.0 | 6.00 | ||
122 | Schiller,Lea Soph | W | SG Einheit Staß | - | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | ||
123 | Wiedensee,Finley | SG Einheit Staß | - | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |||
124 | Plathe,Josephine | W | SG Einheit Staß | - | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | ||
125 | Schambier,Victori | SG Einheit Staß | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 18.5 | 2.75 | ||||
126 | Schrader,Andreas | SG Einheit Staß | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 21.5 | 3.00 | ||||
127 | Beck,Ivonne | SG Einheit Staß | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 18.0 | 2.25 |
November-Blitzen 2024 (A-Turnier)
November-Blitzen 2024 (U12)
November-Blitzen 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23