SK Lehrte  


Nico ist Lehrter Stadtmeister 2021


  Tobias Brockmeyer   Sun, 05 Sep 2021 21:22:38

Artikelbild

Nach einer einjährigen Pause ging das Lehrter Open heute in die 37. Runde. Sebstverständlich in der IGS Südstraße und selbstverständlich am ersten Septemberwochenende spielten rund 80 Schachfreunde, darunter 15 Lehrter, um den Sieg im Lehrter Open – und für die Lehrter ging es zudem um den Stadtmeistertitel. Irgendwie war diesmal alles anders, aber wem erzähle ich das: Der Verkauf konnte stark eingeschränkt stattfinden und das Teilnehmerfeld war deutlich kleiner als sonst. Ansonsten fühlte sich das Turnier erstaunlich wenig von der aktuellen Lage beeinträchtigt an.

In diesem Jahr lieferten sich Nico Stelmaszyk, Thore Meiwes und Lara Schulze einen spannenden Dreikampf um den Pokal, der auch bis zur letzten Runde spannend blieb. Mit jeweils 6 Punkten und damit einem halben Punkt Vorsprung vor Lara starteten Thore und Nico in die letzte Runde, beide mit sehr schweren Losen gegen Sven Joachim bzw. Jan Pubantz. Letztlich erzielten beide eine Punkteteilung, sodass Nico aufgrund der deutlich besseren Buchholzwertung mit 6½ Punkten auf Platz 4 ins Ziel kam, während es bei Thore für Platz 6 reichte. Weil Lara die letzte Runde verlor, kam sie mit 5½ Punkten ins Ziel. Herzlichen Glückwunschan Nico zu seinem ersten Stadtmeistertitel!

Besonders haben wir uns über das zahlreiche Erscheinen der Spieler aus unserem Partnerverein Staßfurt gefreut. Ganze 22 Anmeldungen gingen auf das Konto des Vereins aus Sachsen-Anhalt. Damit stellten erstmals nicht wir, der Schachklub Lehrte, sondern die Freunde aus unserer Partnerstadt die größte Gruppe im Teilnehmerfeld.

Im Gesamtturnier hatte nach 9 Runden Dennes Abel die Nase vorn – mit 8 Punkten und damit einem halben Punkt vor Sven Joachim. Dritter wurde Jan Pubantz und den fünften Platz konnte sich Sreyas Payyappat vom HSK Lister Turm sichern. Die vollständige Gesamttabelle ist direkt unter diesem Artikel zu finden – dort kann sich jeder selbst überzeugen, wie knapp es wieder zuging, insbesondere beim Kampf um die Lehrter Stadtmeisterschaft.

Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr (hoffentlich wieder in voller Größe) und danken allen, die unser Turnier in diesem Jahr besucht haben!

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Abel,Dennes IM 2448   HSK Lister Turm GER 7 2 0 8.0 54.5 47.50
2. Joachim,Sven IM 2388   SV Werder Breme GER 6 3 0 7.5 57.5 46.75
3. Pubantz,Jan   2268   SF Hannover GER 6 2 1 7.0 52.5 37.50
4. Stelmaszyk,Nico FM 2293   SK Lehrte GER 6 1 2 6.5 56.0 37.00
5. Payyappat,Sreyas   2213   HSK Lister Turm IND 6 1 2 6.5 52.0 34.00
6. Meiwes,Thore   2064   SK Lehrte GER 5 3 1 6.5 50.0 34.00
7. Laubsch,Bernd FM 2302   PSV Uelzen GER 6 1 2 6.5 47.5 33.00
8. Knopp, Jan Niklas       vereinslos   6 1 2 6.5 41.0 28.25
9. Bedürftig,Heinric   2222   SK Lehrte GER 4 4 1 6.0 50.5 31.00
10. Schwenke,Stefan   1800   TSV Neubruchhau GER 6 0 3 6.0 49.0 28.50
11. Stoy,Ulf   2013   SK Neustadt GER 5 2 2 6.0 48.5 30.25
12. von Mettenheim,Jo   1953   HSK Lister Turm GER 5 2 2 6.0 48.5 29.25
13. Haubold,Sebastian   1813   Einheit Staßfur GER 6 0 3 6.0 48.5 28.50
14. Hauernherm,Stefan   1978   SC BS Gliesmaro GER 6 0 3 6.0 47.0 28.50
15. Kraeft, Tom       SC Läuferpaar V   6 0 3 6.0 45.5 29.00
16. Schulze,Lara FM 2269 W SV Werder Breme GER 5 1 3 5.5 52.5 28.25
17. Reimer,Philip   1983   SK Lehrte GER 5 1 3 5.5 51.0 28.00
18. Vieito,Luis-Maria   1803   Hamelner SV ESP 4 3 2 5.5 49.5 29.50
19. Sviridov,Vitaliy   1384   SG Königslutter GER 5 1 3 5.5 49.5 26.75
20. Schulze,Lukas   1638   SV Werder Breme GER 4 3 2 5.5 46.5 26.75
21. Schiller, Jan-Hen   1930   SC Läuferpaar V   5 1 3 5.5 46.0 26.00
22. Thieu,Nguyen Gia    1839   SK Lehrte GER 5 1 3 5.5 46.0 24.75
23. Yaghy,Ritta   1992 W HSK Lister Turm SYR 5 1 2 5.5 44.0 23.75
24. Kieselbach,Marvin   1592   SK Lehrte GER 5 1 3 5.5 40.5 21.75
25. Hanemann,Henno   1787   SK Lehrte GER 5 1 3 5.5 40.0 19.25
26. Haubold,Christian   1649   Einheit Staßfur GER 5 0 4 5.0 46.0 21.00
27. Brockmeyer,Tobias   1901   SK Lehrte GER 5 0 4 5.0 45.0 20.50
28. Schäfer,Maik   1820   SK Oldenburg GER 5 0 4 5.0 44.0 22.50
29. Milerman,Vladimir   1622   SF Mahndorf GER 5 0 4 5.0 42.0 19.50
30. Scholl,Michael       vereinslos   4 2 3 5.0 41.5 21.25
31. Mann,Andreas   1669   Einheit Staßfur GER 5 0 4 5.0 41.5 18.00
32. Zucker,Stefan   1857   SC Uetze-Hänigs GER 5 0 4 5.0 41.0 19.50
33. Nordhorn,Horst   1636   SC Läuferpaar V   5 0 4 5.0 39.0 16.00
34. Roßberg,Jonathan   1839   SK Lehrte GER 5 0 4 5.0 38.0 17.00
35. Radonz,Hartmut   1737   Einheit Staßfur GER 4 2 3 5.0 37.0 17.75
36. Ay,Furkan   1036   KSV Braunschwei GER 4 2 3 5.0 36.0 17.25
37. Heise,Thomas   1765   SK Lehrte GER 4 1 4 4.5 43.0 16.50
38. Grabowski,Petra   1623 W SK Lehrte GER 3 3 3 4.5 42.5 19.00
39. Altmann,Robert   1659   SK Lehrte GER 4 1 4 4.5 42.0 16.25
40. Schröder,Jan-Hend   1246   SC Lüneburg GER 4 1 4 4.5 41.0 18.25
41. Walther,Jakob   1889   SK Lehrte GER 4 1 4 4.5 38.5 17.25
42. Ahlers,Quentin   1431   SK Lehrte GER 4 1 4 4.5 36.0 12.25
43. Ruthe,Klaus   1643   vereinslos   4 1 4 4.5 34.5 12.25
44. Kieselbach,Jannik   1462   SK Lehrte GER 3 2 4 4.0 48.5 19.50
45. Ansmann,Willi   1609   SC BS Gliesmaro GER 4 0 5 4.0 47.0 19.00
46. Bichtemann,Christ   1606   Einheit Staßfur GER 4 0 5 4.0 42.5 14.50
47. Kuhlmann,Nils Mag   1224   VfL Gräfenhaini GER 4 0 5 4.0 42.0 15.50
48. Payyappat,Sayas   1374   HSK Lister Turm IND 3 2 4 4.0 41.5 13.75
49. Schubert,Karl Hei   1335   SK Bremen-West GER 4 0 5 4.0 36.0 11.50
50. Aldemir,Liam   1035   SK Anderten GER 4 0 5 4.0 35.0 12.50
51. Schambier,Leon El   1199   Einheit Staßfur GER 4 0 5 4.0 35.0 10.50
52. Schwenke,Mia   1321 W Einheit Staßfur GER 4 0 5 4.0 35.0 9.00
53. Goldschmidt,Jakob   1078   Einheit Staßfur GER 4 0 5 4.0 34.0 11.00
54. Sevim,Sükrü       TuS Wunstorf GER 4 0 5 4.0 33.5 12.00
55. Schröder,Mariusz   1305   SK Bremen-West GER 4 0 5 4.0 29.0 10.00
56. Halasz,Marvin   1293   Einheit Staßfur GER 3 1 5 3.5 41.0 12.00
57. Recke,Marius   1062   Einheit Staßfur GER 3 1 5 3.5 39.5 12.50
58. Radonz,Erik   1528   Einheit Staßfur GER 3 1 5 3.5 36.5 10.00
59. Plewik,Joachim   1268   SK Lehrte GER 3 1 5 3.5 35.5 9.50
60. Kück,Alexander   1374   Bremer SG GER 3 1 5 3.5 33.0 8.50
61. Swenty,Marco       Hildesheimer SV   3 1 5 3.5 32.0 9.75
62. Hommel,Katja   841 W SK Lehrte GER 3 1 5 3.5 30.5 9.50
63. Filbert,Georg   768   Sz Bemerode GER 3 1 5 3.5 28.5 7.25
64. Stelter,Finja   1412 W SK Lehrte GER 3 0 6 3.0 39.5 9.50
65. Strübel,Katharina   1273 W Sz Bemerode GER 3 0 6 3.0 39.0 8.00
66. Neugebauer,Uwe   1382   Einheit Staßfur GER 3 0 6 3.0 35.5 8.00
67. Beck,Jason   1090   Einheit Staßfur GER 3 0 6 3.0 34.0 7.50
68. Thiele,Lea-Marie   1243 W SK Lehrte GER 3 0 6 3.0 32.0 7.50
69. Schwenke,Andreas       vereinslos   3 0 6 3.0 27.0 5.00
70. Könnecke,Maximili   948   Einheit Staßfur GER 3 0 6 3.0 25.0 4.00
71. Ahmad Jrajo,Syama   876   Einheit Staßfur - 2 1 6 2.5 32.5 5.75
72. Ahlers,Sebastian   1153   SK Lehrte GER 2 1 6 2.5 32.0 5.75
73. Beck,Ian   796   Einheit Staßfur GER 2 1 6 2.5 32.0 5.25
74. Häesler,Tai Eric   699   Einheit Staßfur - 2 0 7 2.0 33.0 6.00
75. Flieger,Jakob       Einheit Staßfur - 2 0 7 2.0 27.0 3.00
76. Zimmermann,Darryl       Einheit Staßfur GER 2 0 7 2.0 24.0 3.50
77. Werner,Taro       SG Einheit Staß   1 0 8 1.0 31.0 3.50

Unsere Trainingszeiten
Jugend-Spielbetrieb Freitags, 17–19 Uhr
Erwachsenen-Spielbetrieb Freitags, ab 20 Uhr
Schachtreff Dienstags, 19–22 Uhr

Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23

Comitec

Chessemy

Postbank