Tobias Brockmeyer Wed, 11 Mar 2020 11:38:51
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reinecke,Jürgen | 1754 | M | Schach-Drachen | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | ||
| 2. | Matthes,Henning | 1597 | M | SK Lehrte | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.50 | ||
| 3. | Koch,Yannick | 1798 | M | Hamelner SV | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 4. | Arlt,Udo | 1624 | M | SK Lehrte | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 2.00 | ||
| 5. | Gehrke,Mathias | 1725 | M | SF Barsinghause | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 1.00 | |
| 6. | Raulf,Christopher | 1873 | M | SK Lehrte | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 1.00 | |
| 7. | Mai,Robin | 1546 | M | Hamelner SV | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
| 8. | Nagel,Detlev | 1494 | M | Hannover 96 Sch | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kredig,Philipp | 1489 | M | SK Lehrte | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | |
| 2. | Klein,Florian | 1414 | M | SK Lehrte | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
| 3. | Helmer,Jan | 1223 | M | Hamelner SV | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.50 | ||
| 4. | Plewik,Joachim | 1405 | M | SK Lehrte | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 2.50 | ||
| 5. | Roßberg,Jonathan | 1235 | M | SK Lehrte | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | 1.25 | ||
| 6. | Helmer,Andreas | 1389 | M | Hamelner SV | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | ||
| 7. | Glaschak,Joachim | 1267 | M | TSV Burgdorf | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
| 8. | Fix,Jakob | 1318 | * | SK Döhren | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | ||
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schicksnus,Daniel | 809 | M | Hamelner SV | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.5 | 5.50 | ||
| 2. | Koepp,Jan | 1176 | M | SK Lehrte | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | ||
| 3. | Roßberg,Justus | 1067 | M | SK Lehrte | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | ||
| 4. | Schulze,Lara | 1013 | W | SK Lehrte | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.5 | 0.50 | ||
| 5. | Schulze,Lukas | 798 | M | SK Lehrte | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.25 | ||
| 6. | Schmidt,Felix | 1023 | M | Hildesheimer SV | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | ||
| 7. | Mörke,Niklas | 1051 | M | SC Bad Salzdetf | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 0.75 | ||
| 8. | Fricke,Justus Rod | 756 | M | SK Lehrte | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||
Mai-Schnellschach 2026 (U18)
Mai-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23