Tobias Brockmeyer Sun, 08 Sep 2019 16:46:18
Noch nicht ganz zum hundertsten Mal, aber immerhin zum 36. Mal haben wir am Wochenende die Lehrter Stadtmeisterschaft beim Lehrter Open ausgespielt. Im gut bekannten Schnellschach mit 15 Minuten maßen sich 122 Schachspieler miteinander.
Ähnlich wie die Jugendserie ist das Turnier ein schöner Tag geworden. Für Lara galt es, ihren im letzten Jahr erworbenen Stadtmeistertitel zu erwerben, für die Konkurrenz darum, ihn sich dieses mal zu schnappen. Um den Turniersieg kämpfen unter anderem drei IMs und es sollte eine harte Prüfung für die Favoriten werden. Es standen – auch das ist gut bekannt – neun Runden auf dem Plan. Nach vielen spannenden Partien – insgesamt 549 – wurde abgerechnet.
Punktgleich mit 6½ Punkten waren Lara Schulze, Nico Stelmaszyk und Thore Meiwes die Anwärter für den neuen Stadtmeistertitel. Das Glück war aber nicht auf Nicos bzw. Thores Seite und mit einem halben Buchholzpunkt Vorsprung auf Nico konnte Lara ihren Titel somit verteidigen. Gratulation also zur Titelverteidigung!
Auf den ganz vorderen Rängen (Lara landete auf dem 9. Platz) fand man in ziemlich exakter Reihenfolge die Startrangliste wieder: Alle Favoriten haben gezeigt, warum sie so weit oben gesetzt waren. Mit 8 aus 9 Punkten gewann Dennes Abel das Turnier. Ich traue mich nicht, zu schreiben, wie oft er schon gewonnen hat – ich würde bestimmt etwas vergessen. Verfolgt wurde er von seinem Vereinskamerad Ilja Schneider und dem Berliner Karsten Volke. Mit 7 Punkten auf Platz 4 und 5 landeten dann Karsten Hansch und Martin Hörstmann.
Ein starkes Turnier spielte auch Torben Knüdel, der auf dem siebten Platz landete und den ersten Platz in der U18 belegte. Verfolgt wurde er von – die Namen sind schon bekannt – Lara und Nico. Den zweiten Preis bekam aber Nico, denn für Lara gab es stattdessen den ersten Preis in der Damenwertung. Auch die U14 war sehr stark vertreten. Sreyas Payyappat (Hannover 96) beendete das Turnier auf Platz 16 mit 6 Punkten.
Schließlich wurde Harald Behrens (HSK Lister Turm) bester Senior. Man kann schon erahnen, dass der HSK Lister Turm auch das beste Team geworden ist. Zu den drei erwähnten Namen kommt noch Martin Hörstmann hinzu. Dieses Viererteam landete relativ deutlich vor dem zweitplatzierten Gastgeberteam.
Wir freuen uns darauf, das Turnier auch im nächsten Jahr wieder austragen zu dürfen. Als Termin kann sich deswegen schon mal der Sonntag, 6. September 2020 vorgemerkt werden. Dann werden wir uns dort bei der 37. Ausgabe sehen.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | MiBuc | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abel,Dennes | IM | 2440 | HSK Lister Turm | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 44.5 | 455.0 | |
2. | Schneider,Ilja | IM | 2464 | HSK Lister Turm | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 43.5 | 445.5 | |
3. | Volke,Karsten | IM | 2421 | SV Empor Berlin | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 42.5 | 443.0 | |
4. | Hansch,Karsten | FM | 2254 | SC Empor Potsda | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 42.5 | 449.0 | |
5. | Hörstmann,Martin | FM | 2236 | HSK Lister Turm | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 38.5 | 438.5 | |
6. | Laubsch,Bernd | FM | 2289 | PSV Uelzen | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 41.5 | 440.5 | |
7. | Knüdel,Torben | 2161 | PSV Uelzen | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 40.5 | 441.0 | ||
8. | Kirnos,Evgeni | 2175 | SC Porta Westfa | UKR | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 39.5 | 427.0 | ||
9. | Schulze,Lara | FM | 2297 | W | SK Lehrte | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 38.5 | 442.0 |
10. | Bentel,Robin | 2134 | Herforder SV Kö | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 38.5 | 432.0 | ||
11. | Stelmaszyk,Nico | 2172 | SK Lehrte | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 38.0 | 424.5 | ||
12. | Celik,Abdullah | 2011 | SV Laatzen | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 36.5 | 413.0 | ||
13. | Meiwes,Thore | 2057 | SK Lehrte | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 34.5 | 411.0 | ||
14. | Hartogh,Christian | 2083 | SK Lehrte | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | 421.0 | ||
15. | Gentemann,Moritz | 2143 | HSK Lister Turm | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 | 419.0 | ||
16. | Payyappat,Sreyas | 2020 | Hannover 96 | IND | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 | 413.0 | ||
17. | Behrens,Harald | FM | 2168 | HSK Lister Turm | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.5 | 433.5 | |
18. | Hauernherm,Stefan | 1956 | SC BS Gliesmaro | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 35.5 | 411.5 | ||
19. | Wolter,Jens | 2104 | HSK Lister Turm | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 35.0 | 411.0 | ||
20. | Schmezko,Stefan | 1963 | SK Lehrte | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 35.0 | 387.0 | ||
21. | Buchenau,Frank | FM | 2275 | HSK Lister Turm | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 34.5 | 413.5 | |
22. | Cablitz,Hans-Joac | 1869 | SV Laatzen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 34.5 | 390.5 | ||
23. | Löhnhardt,Benjami | 1986 | ESV Göttingen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 426.5 | ||
24. | von Mettenheim,Jo | 1941 | Sz Bemerode | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 | 404.5 | ||
25. | Hansch,Torsten | CM | 2050 | Stendaler SK | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 | 401.0 | |
26. | Schulze,Ingo | 2000 | PSV Uelzen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 412.0 | ||
27. | Kunisch,Wulf-Wern | 1899 | HSK Lister Turm | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 388.0 | ||
28. | Hagemann,Sven | 1948 | SV KS Braunschw | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | 416.5 | ||
29. | Bedürftig,Heinric | 2134 | SK Lehrte | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 37.0 | 416.5 | ||
30. | Riemay,David | 2209 | SVG Salzgitter | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | 404.0 | ||
31. | Pubantz,Jan | 2222 | SF Hannover | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.5 | 400.5 | ||
32. | Krneta,Slavko | 1836 | FG Wohlde | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.5 | 386.0 | ||
33. | Pölig,Jürgen | 1787 | SV Caissa Wolfe | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 32.0 | 401.0 | ||
34. | Kiesel,Harald | 2033 | SV Laatzen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 31.5 | 361.5 | ||
35. | Mimkes,Pavel | 1739 | KSV Göttingen | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 30.5 | 378.5 | ||
36. | Ehlert,Horst | 1974 | SV Laatzen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 29.5 | 381.0 | ||
37. | Ziegenfuß,Holger | 2048 | ESV Göttingen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 405.5 | ||
38. | Langer,Michael S. | 1909 | SC BS Gliesmaro | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 404.0 | ||
39. | Tenninger,Marc | 1954 | SK Lehrte | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 388.0 | ||
40. | Schau,Helmut | 1833 | SK Lehrte | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 | 378.5 | ||
41. | Brockmeyer,Tobias | 1917 | SK Lehrte | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 383.5 | ||
42. | Schieble,Johannes | 1606 | SK Lehrte | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.0 | 378.0 | ||
43. | Sauer,Tim | 1657 | Sz Bemerode | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.5 | 377.0 | ||
44. | Schubert,Sven | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.5 | 375.5 | |||||
45. | Hupe,Henning | 1865 | SF Mühlenberg | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 33.5 | 368.5 | ||
46. | Kubicki,Ulrich | 1901 | SC Uetze-Hänigs | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 32.5 | 389.5 | ||
47. | Niemann,Leon | 1777 | SK Lehrte | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.5 | 369.5 | ||
48. | Zschischang,Marin | 2069 | W | SK Lehrte | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.5 | 367.0 | |
49. | Schweinhagen,Thom | 1883 | SC BS Gliesmaro | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 32.0 | 378.0 | ||
50. | Elsner,Robert | 1755 | Schach-Drachen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.5 | 377.5 | ||
51. | Moseler,Thomas | 1672 | HSK Lister Turm | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.5 | 360.0 | ||
52. | Kienel,Michael | 1761 | Peiner SV | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 31.0 | 361.5 | ||
53. | Haubold,Sebastian | 1712 | Einheit Staßfur | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 30.5 | 370.0 | ||
54. | Bührmann,Torsten | 1937 | SK Lehrte | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.5 | 361.5 | ||
55. | Ansmann,Willi | 1543 | SC BS Gliesmaro | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 390.0 | ||
56. | Ziegenfuß,Larissa | 1650 | W | SG Stadtilm | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 376.0 | |
57. | Müller,Willi | 1917 | SV Caissa Wolfe | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 390.5 | ||
58. | Koepp,Jan | 1775 | SK Lehrte | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 388.5 | ||
59. | Ziegenfuß,Antonia | WFM | 2075 | W | OSG Baden-Baden | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 390.5 |
60. | Jäkel,Michael | 1737 | Schach-Drachen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 372.0 | ||
61. | Roßberg,Jonathan | 1866 | SK Lehrte | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 368.5 | ||
61. | Nizamova,Rita | 1676 | W | KSV Göttingen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 368.5 | |
63. | Pubantz,Richard | 1703 | SK Ricklingen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 374.0 | ||
64. | Schütz,Philipp | 1593 | KSV Göttingen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 367.0 | ||
65. | Richter,Stefan Vu | 1822 | Hannover 96 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | 388.5 | ||
66. | Zucker,Stefan | 1782 | SF Mühlenberg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | 378.5 | ||
67. | Hanemann,Henno | 1720 | SK Lehrte | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 373.0 | ||
68. | Mann,Andreas | 1663 | Einheit Staßfur | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 32.0 | 367.0 | ||
69. | Bichtemann,Christ | 1598 | Einheit Staßfur | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 360.0 | ||
70. | Kieselbach,Marvin | 1550 | SK Lehrte | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 30.5 | 361.5 | ||
71. | Berlin,Dieter | 1636 | SK Ricklingen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 29.0 | 349.0 | ||
72. | Czada,Roland | 1677 | Peiner SV | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 361.5 | ||
73. | Schulze,Lukas | 1733 | SK Lehrte | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.0 | 350.5 | ||
74. | Haubold,Christian | 1573 | Einheit Staßfur | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 357.0 | ||
75. | Giss,Alexander | 1480 | SF Mahndorf | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.5 | 352.0 | ||
76. | Ramme,Georg | 1505 | SV Laatzen | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.5 | 336.5 | ||
77. | Schütz,Arne | 1418 | KSV Göttingen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 350.0 | ||
78. | Schubert,Bernd | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 29.5 | 349.5 | |||||
79. | Vieito,Luis-Maria | 1803 | Hamelner SV | ESP | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 348.5 | ||
80. | Mednik,Michael | 1388 | SV Laatzen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 360.0 | ||
81. | Radonz,Erik | 1448 | Einheit Staßfur | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 336.5 | ||
82. | Payyappat,Sayas | 991 | Hannover 96 | IND | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.5 | 349.0 | ||
83. | Schambier,Leon El | 1159 | Einheit Staßfur | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.5 | 343.0 | ||
84. | Kuhlmann,Nils Mag | 1342 | VfL Gräfenhaini | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.5 | 312.5 | ||
85. | Neugebauer,Uwe | 1394 | Einheit Staßfur | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 26.5 | 336.0 | ||
86. | Kallen,Daniel | 942 | Hannover 96 | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 26.5 | 328.0 | ||
87. | Siebert,Tim | 1049 | Einheit Staßfur | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 22.0 | 315.0 | ||
88. | Moyshenzon,Igor | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 353.0 | |||||
89. | Bentel,Armin | 1562 | SC Porta Westfa | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 359.0 | ||
90. | Schwenke,Mia | 1390 | W | Einheit Staßfur | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 347.5 | |
91. | Külshammer,Michae | 1775 | SK Döhren | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 334.0 | ||
92. | Gottselig,Timo | 995 | SV Laatzen | - | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | 349.0 | ||
93. | Plewik,Joachim | 1294 | SK Lehrte | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 27.5 | 344.0 | ||
94. | Schubert,Karl Hei | 991 | SK Bremen-West | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 27.0 | 310.0 | ||
95. | Quinger,Luca Juan | 964 | Einheit Staßfur | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 26.5 | 320.0 | ||
96. | Goldschmidt,Jakob | 1084 | Einheit Staßfur | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 26.0 | 320.0 | ||
97. | Schröder,Mariusz | 1200 | SK Bremen-West | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 21.0 | 297.5 | ||
98. | Krumschmidt,Micha | 1757 | Hamelner SV | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 347.0 | ||
99. | Ahne,Jonas | 1370 | Einheit Staßfur | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 343.0 | ||
100. | Recke,Marius | 995 | Einheit Staßfur | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 325.5 | ||
101. | Beck,Jason | 999 | Einheit Staßfur | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 327.0 | ||
102. | Hommel,Katja | 794 | W | SK Lehrte | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 317.5 | |
103. | Schrage,Logan | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.5 | 314.0 | |||||
104. | Wartmann,Emma Cha | 1125 | W | Einheit Staßfur | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 26.0 | 317.5 | |
105. | Schrage,Phoenix | SF Mahndorf | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 25.0 | 299.5 | |||
106. | Mahadevan,Harish | SK Ricklingen | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 23.0 | 303.5 | |||
107. | Beck,Ivonne | W | Einheit Staßfur | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 21.5 | 303.0 | |||
108. | Beck,Ian | 712 | Einheit Staßfur | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 21.5 | 291.5 | ||
109. | Mahadevan,Sunil K | SK Ricklingen | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 21.5 | 289.5 | |||
110. | Pilarczyk,Natalie | 824 | W | Einheit Staßfur | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 20.0 | 287.0 | |
111. | Kwoka,Igor | 970 | SK Bremen-West | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 19.0 | 288.5 | ||
112. | Mann,Cecylia | 1252 | W | Einheit Staßfur | - | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 25.5 | 303.0 | |
113. | Haubold,Anja | W | Einheit Staßfur | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 24.5 | 297.5 | |||
114. | Kesselhut,Pascal | 968 | SF Fallersleben | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 24.0 | 321.5 | ||
115. | Mann,Elias Albert | 811 | Einheit Staßfur | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 24.5 | 303.5 | ||
116. | Brauer,Marek | Einheit Staßfur | - | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 23.5 | 285.0 | |||
117. | Kallies,Joyce | W | Einheit Staßfur | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 23.0 | 295.5 | |||
118. | Hanke,Niklas | 675 | Einheit Staßfur | - | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 21.5 | 285.0 | ||
119. | Schambier,Victori | W | Einheit Staßfur | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 21.0 | 274.0 | |||
120. | Schwenke,Andreas | Einheit Staßfur | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 18.5 | 288.0 | ||||
121. | Mann,Klarissa | 739 | W | Einheit Staßfur | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 18.5 | 282.0 | |
122. | Klinck,Judy | W | Einheit Staßfur | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 23.0 | 265.0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23