Jule Wolterink Tue, 03 Feb 2026 16:56:58

| Teilnehmer:in | DWZ | Att | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uz, Kaan | 1421 | M | Delmenhorster SK | 5 | 0 | 0 | 15 | 46 | 56 |
| 2 | Kaesewinkel, Konstantin | 856 | M | SC Weiße Dame Borbeck | 4 | 0 | 1 | 13 | 47 | 42 |
| 3 | Meixner, Ben | M | Schachzentrum Bemerode | 3 | 0 | 2 | 11 | 49 | 30 | |
| 4 | Möckel, Ferdinand | 747 | M | HSK Lister Turm | 3 | 0 | 2 | 11 | 45 | 26 |
| 5 | Richter Assencio, Carolina | 821 | W | HSK Lister Turm | 3 | 0 | 2 | 11 | 45 | 24 |
| 6 | Sharma, Atharva | 925 | M | SC Borussia Lichtenberg | 2 | 1 | 2 | 10 | 48 | 23 |
| 7 | Zubovics, Denis | M | SF Brackel | 2 | 1 | 2 | 10 | 42 | 20 | |
| 8 | Giss, Sonja | 769 | W | SC Dillingen | 2 | 1 | 2 | 10 | 38 | 21 |
| 9 | Strauch, Johan | M | TuS Wunstorf | 2 | 0 | 3 | 9 | 40 | 15 | |
| 10 | Helfrich, Tjore | M | SV Springe | 1 | 1 | 3 | 8 | 41 | 12 | |
| 11 | Densky, Paul | M | SK Lehrte | 1 | 0 | 3 | 7 | 41 | 7 |
Ein vollständiger Bericht folgt in Kürze.
Januar-Schnellschach 2026 (U12)
Januar-Special Chess 2026 (U18)
Januar-Blitzen 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23