Jule Wolterink Tue, 03 Feb 2026 10:01:47

| Teilnehmer:in | DWZ | Att. | Verein | S | R | V | Punkte | Buch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uz, Kaan | 1421 | M | Delmenhorster SK | 4 | 0 | 0 | 12 | 27 |
| 2 | Kaesewinkel, Konstantin | 856 | M | SC Weiße Dame Borbeck | 3 | 0 | 1 | 10 | 31 |
| 3 | Meixner, Ben | M | Schachzentrum Bemerode | 3 | 0 | 1 | 10 | 25 | |
| 4 | Sharma, Atharva | 925 | M | SC Borussia Lichtenberg | 2 | 1 | 1 | 9 | 26 |
| 4 | Zubovics, Denis | M | SF Brackel | 2 | 1 | 1 | 9 | 26 | |
| 6 | Richter Assencio, Carolina | 821 | W | HSK Lister Turm | 2 | 0 | 2 | 8 | 28 |
| 6 | Möckel, Ferdinand | 747 | M | HSK Lister Turm | 2 | 0 | 2 | 8 | 28 |
| 8 | Giss, Sonja | 769 | W | SC Dillingen | 1 | 1 | 2 | 7 | 26 |
| 9 | Helfrich, Tjore | M | SV Springe | 1 | 1 | 2 | 7 | 25 | |
| 10 | Densky, Paul | M | SK Lehrte | 1 | 0 | 3 | 6 | 25 | |
| 11 | Strauch, Johan | M | TuS Wunstorf | 1 | 0 | 3 | 6 | 23 |
Januar-Schnellschach 2026 (U12)
Januar-Special Chess 2026 (U18)
Januar-Blitzen 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23