Jule Wolterink Mon, 02 Feb 2026 13:16:59

| Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uz, Kaan | - | Kaesewinkel, Konstantin | 1 - 0 |
| 2 | Zubovics, Denis | - | Sharma, Atharva | 1/2 - 1/2 |
| 3 | Meixner, Ben | - | Möckel, Ferdinand | 1 - 0 |
| 4 | Strauch, Johan | - | Richter Assencio, Carolina | 0 - 1 |
| 5 | Giss, Sonja | - | Helfrich, Tjore | 1/2-1/2 |
| 6 | Densky, Paul | - | spielfrei | + - - |
Januar-Schnellschach 2026 (U12)
Januar-Special Chess 2026 (U18)
Januar-Blitzen 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23