Jule Wolterink Mon, 02 Feb 2026 10:48:33

Am Sonntag Nachmittag haben wir verschiedene Schachvarianten ausprobiert und als Turnier gespielt.
In der ersten Runde wurde das allseits beliebte Räuberschach gespielt.
| Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaan | - | Caro | 1 - 0 |
| 2 | Ferdi | - | Vici | 0 - 1 |
| 3 | Atharva | - | Denis | 1 - 0 |
In der zweiten Runde spielten wir 3-Schach. Ihr kennt diese Variante nicht? Es handelt sich um eine ganz normale Schachpartie, allerdings gewinnt man auch, wenn man 3 mal insgesammt Schach gibt.
Mit Dxf7, Lc4+, Lf7 kann es doch schnell zuende sein, wenn schwarz nicht aufpasst. ;)
| Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vici | - | Kaan | 0 - 1 |
| 2 | Caro | - | Atharva | 1 - 0 |
| 3 | Denis | - | Ferdi | 1 - 0 |
In der dritten Runde wurde dann Marcs lieblings Stellung (123) von Schach 960 gespielt.
| Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaan | - | Denis | 1 - 0 |
| 2 | Atharva | - | Vici | 1 - 0 |
| 3 | Ferdi | - | Caro | 0 - 1 |
Ab jetzt mussten wir basteln, wir hatten ausversehen Schweizer System eingestellt anstelle von Rundenturnier und es waren keine Paarungen mehr möglich.
Also trafen Denis und Ferdinand nochmal aufeinander in einem spannenden Battle King of the Hill.
| Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atharva | - | Kaan | 0 - 1 |
| 2 | Vici | - | Caro | 0 - 1 |
| 3 | Denis | - | Ferdi | 1-0 |
Und in der letzten Runde dann das Highlight: Märchenschach!
Oder für einige wohl eher der Albtraum, wenn durch die Ansage "Das Zentrum wird geräumt." plötzlich die Dame verschwindet.
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaan | - | Ferdi | 0 - 1 |
| 2 | Caro | - | Atharva | 1 - 0 |
| 3 | Denis | - | Vici | 1 - 0 |
Damit ist das unsere Tabelle:
| Rang | Teilnehmer:in | NWZ | Verein | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaan Uz | 1421 | Delmenhorster SK | 4 | 11 |
| 2 | Carolina Richter Assencio | 821 | HSK Lister Turm | 4 | 10 |
| 3 | Denis Zubovics | SF Brackel | 3 | 9 | |
| 4 | Atharva Sharma | 925 | SC Borussia Lichtenberg | 2 | 16 |
| 5 | Ferdinand Möckel | 747 | HSK Lister Turm | 1 | 15 |
| 6 | Victoria Richter Assencio | 1023 | HSK Lister Turm | 1 | 14 |
Alle haben einen Preis bekommen und freuen sich auf das Simultan heute!
Januar-Schnellschach 2026 (U12)
Januar-Special Chess 2026 (U18)
Januar-Blitzen 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23