Jule Wolterink Sun, 01 Feb 2026 12:06:15

| Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uz, Kaan | - | Richter Assencio, Carolina | 1 - 0 |
| 2 | Giss, Sonja | - | Sharma, Atharva | 0 - 1 |
| 3 | Kaesewinkel, Konstantin | - | Meixner,Ben | 1 - 0 |
| 4 | Densky, Paul | - | Möckel, Ferdinand | 0 - 1 |
| 5 | Helfrich, Tjore | - | Zubovics, Denis | 0 - 1 |
| 6 | Strauch, Johan | - | spielfrei | + - - |
Januar-Schnellschach 2026 (U12)
Januar-Special Chess 2026 (U18)
Januar-Blitzen 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23