Jule Wolterink Sun, 01 Feb 2026 12:01:01

| Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Möckel, Ferdinand | - | Uz, Kaan | 0 - 1 |
| 2 | Sharma, Atharva | - | Helfrich, Tjore | 1 - 0 |
| 3 | Zubovics, Denis | - | Kaesewinkel, Konstantin | 0 - 1 |
| 4 | Richter Assencio, Carolina | - | Densky, Paul | 1 - 0 |
| 5 | Strauch, Johan | - | Giss, Sonja | 0 - 1 |
| 6 | Meixner,Ben | - | spielfrei | + - - |
Januar-Schnellschach 2026 (U12)
Januar-Special Chess 2026 (U18)
Januar-Blitzen 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23