Gia Bao Thieu Fri, 03 Oct 2025 18:08:26

Das 1. Lehrter Elo-Schnellschach fand heute am Tag der Deutschen Einheit statt. Das Turnier mit 23 Teilnehmenden gewann Sven Hagemann vor Fredrik Polenz und Laurentius Nguyen.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagemann,Sven | 2021 | M | KSV Rochade Bra | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 22.00 | |
| 2 | Polenz,Fredrik | 1987 | M | HSK Lister Turm | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.50 | |
| 3 | Nguyen,Laurentius | 1790 | M | SV Laatzen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 15.50 | |
| 4 | Müller-Dehn,Chris | 1990 | M | Schachtiger Lan | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 16.00 | |
| 5 | Bangert,Jonas | 1861 | M | KSV Rochade Bra | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 18.00 | |
| 6 | Lepenies,Bernd, D | M | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 13.00 | |||
| 7 | Kiesel,Lara | 1761 | W | SV Laatzen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | |
| 8 | Nietsch,Felix | 1803 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 14.50 | |
| 9 | Dörge,Sven | 1957 | M | SV Caissa Wolfe | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | |
| 10 | Kiesel,Lucas | 1933 | M | SV Laatzen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 11.50 | |
| 11 | Kampmann,Heiko | CM | 2095 | M | Schachtiger Lan | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 12.50 |
| 12 | Dryaev,Alan | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 9.00 | ||||
| 13 | Kurzova,Marianna | 1623 | W | SC Braunschweig | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 9.75 | |
| 14 | Ay,Furkan | 1773 | M | KSV Rochade Bra | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
| 15 | Öngün,Magnus | 1627 | M | KSV Rochade Bra | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 5.75 | |
| 16 | Sviridov,Vitaliy | 1757 | M | SG Königslutter | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | |
| 17 | Köhne,Arno | 1947 | M | SK Union Oldenb | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | |
| 18 | Kiesel,Harald | 2036 | M | SV Laatzen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.5 | 9.00 | |
| 19 | Löckler,Oliver | 1348 | M | Hildesheimer SV | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.00 | |
| 20 | Elkin,Lev | 1643 | M | TuS Makkabi Ber | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 4.50 | |
| 21 | Kumar,Amar | 1679 | M | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | ||
| 21 | Bodemer,Felix | 1039 | M | SAbt TuS Varrel | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | |
| 23 | Kaspschak,Karola | 1586 | W | HSK Lister Turm | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 1.00 | |
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampmann,Heiko | CM | M | GER | 2095 | 1893 | 2.5 | 4.44 | 6 | 1836 | 2057 | -38.80/2 |
| 2 | Kiesel,Harald | M | GER | 2036 | 1913 | 2.5 | 4.60 | 7 | 1811 | 1994 | -42.00/2 | |
| 3 | Hagemann,Sven | M | GER | 2021 | 1864 | 5.0 | 4.14 | 6 | 2137 | 2038 | +17.20/2 | |
| 4 | Müller-Dehn,Chris | M | GER | 1990 | 1851 | 4.0 | 3.94 | 6 | 1976 | 1991 | + 1.20/2 | |
| 5 | Polenz,Fredrik | M | GER | 1987 | 1869 | 5.5 | 4.49 | 7 | 2099 | 2007 | +20.20/2 | |
| 6 | Dörge,Sven | M | GER | 1957 | 1869 | 3.0 | 3.00 | 5 | 1941 | 1957 | + 0.00/2 | |
| 7 | Köhne,Arno | M | GER | 1947 | 1633 | 2.0 | 1.73 | 2 | 2433 | 1952 | + 5.40/2 | |
| 8 | Kiesel,Lucas | M | GER | 1933 | 1823 | 2.0 | 3.16 | 5 | 1751 | 1910 | -23.20/2 | |
| 9 | Bangert,Jonas | M | GER | 1861 | 1927 | 3.5 | 2.07 | 5 | 2076 | 1918 | +57.20/4 | |
| 10 | Nietsch,Felix | M | GER | 1803 | 1910 | 3.0 | 2.19 | 6 | 1910 | 1819 | +16.20/2 | |
| 11 | Nguyen,Laurentius | M | GER | 1790 | 1860 | 4.0 | 2.49 | 6 | 1985 | 1850 | +60.40/4 | |
| 12 | Ay,Furkan | M | GER | 1773 | 1756 | 2.0 | 2.62 | 5 | 1684 | 1761 | -12.40/2 | |
| 13 | Kiesel,Lara | W | GER | 1761 | 1917 | 4.0 | 2.16 | 7 | 1967 | 1798 | +36.80/2 | |
| 14 | Sviridov,Vitaliy | M | GER | 1757 | 1769 | 3.0 | 3.51 | 7 | 1719 | 1747 | -10.20/2 | |
| 15 | Kumar,Amar | M | GER | 1679 | 1832 | 1.0 | 1.29 | 4 | 1639 | 1674 | - 5.80/2 | |
| 16 | Elkin,Lev | M | GER | 1643 | 1791 | 0.0 | 1.27 | 4 | 991 | 1593 | -50.80/4 | |
| 17 | Öngün,Magnus | M | GER | 1627 | 1719 | 2.5 | 1.97 | 5 | 1719 | 1648 | +21.20/4 | |
| 18 | Kurzova,Marianna | W | GER | 1623 | 1811 | 2.5 | 1.64 | 6 | 1754 | 1640 | +17.20/2 | |
| 19 | Kaspschak,Karola | W | GER | 1586 | 1789 | 0.0 | 1.29 | 5 | 989 | 1561 | -25.80/2 | |
| 20 | Löckler,Oliver | M | GER | 0 | 1793 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1600 | 1600 | + 0.00/0 | |
| 21 | Bodemer,Felix | M | GER | 0 | 1732 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1660 | 1660 | + 0.00/0 | |
| 22 | Dryaev,Alan | GER | 0 | 1850 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1725 | 1725 | + 0.00/0 | ||
| 23 | Lepenies,Bernd, D | M | GER | 0 | 1821 | 3.5 | 3.50 | 6 | 1834 | 1834 | + 0.00/0 | |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23