| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | JUN | JUl | AUG | SEP | OKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich Bedürftig | 88 | 14 | 18 | 12 | 16 | 20 | 14 | 16 | 14 | 18 |
| 2. | Dr. Günther Schrüfer | 71 | 16 | 14 | 13 | 16 | 12 | ||||
| 3. | Stefan Schmezko | 70 | 12 | 18 | 12 | 14 | 14 | ||||
| 4. | Gia Bao Thieu | 68 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | ||||
| 5. | Felix Nietsch | 62 | 16 | 12 | 10 | 10 | 14 | 4 | |||
| 6. | Jonathan Roßberg | 52 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| 7. | Jörg Tenninger | 30 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | ||||
| 8. | Sandra Lobe | 28 | 10 | 8 | 10 | ||||||
| 9. | Luca Wilmink | 18 | 12 | 6 | |||||||
| 10. | Thomas Heise | 16 | 8 | 8 | |||||||
| 10. | Johannes Schieble | 16 | 16 | ||||||||
| 12. | Jannik Kieselbach | 14 | 14 | ||||||||
| 13. | Tobias Brockmeyer | 12 | 12 | ||||||||
| 13. | Henno Hanemann | 12 | 12 | 0 | |||||||
| 13. | Christian Jordan | 12 | 12 | ||||||||
| 16. | Jan Salzmann | 8 | 8 | ||||||||
| 16. | Stephan Arlt | 8 | 8 | ||||||||
| 16. | Helmut Schau | 8 | 8 | ||||||||
| 19. | Marcel Jünemann | 7 | 7 | ||||||||
| 20. | Marc Tenninger | 6 | 6 | ||||||||
| 21. | Janis Brandes | 4 | 4 | ||||||||
| 21. | Udo Arlt | 4 | 4 | 0 | |||||||
| 23. | Lea-Marie Thiele | 2 | 2 | ||||||||
| 24. | Jan Koepp | 0 | 0 |
November-Blitzen 2025 (B-Turnier)
November-Blitzen 2025 (A-Turnier)
November-Blitzen 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23