Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leon Zweigait | 756 | 167 | 189 | 160 | 240 |
2. | Justus Bornemann | 578 | 167 | 111 | 100 | 200 |
3. | Felix Timm | 361 | 117 | 44 | 120 | 80 |
4. | Jonathan Heyl | 342 | 133 | 89 | 120 | |
5. | Baran Kelloglu | 298 | 67 | 111 | 120 | |
6. | Felix Ebel | 293 | 133 | 160 | ||
7. | Moritz Krüger | 273 | 133 | 140 | ||
8. | Torge Stelter | 236 | 156 | 80 | ||
9. | Charlotte Litza | 189 | 100 | 89 | 0 | |
10. | Yigit Altunöz | 177 | 17 | 0 | 80 | 80 |
11. | Alexander Chernobrivyy | 158 | 78 | 80 | ||
12. | Helene Lossin | 100 | 100 | |||
13. | Friedrich Kosmehl | 80 | 80 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23