Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 4 | 4 |
2. | Justus Bornemann | 3 | 4 |
3. | Lea-Marie Thiele | 2 | 4 |
4. | Torge Stelter | 1 | 4 |
5. | Felix Ebel | 0 | 4 |
September-Blitzen 2024 (B-Turnier)
September-Blitzen 2024 (A-Turnier)
August-Blitzen 2024 (U12)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23