Platz | Name | Summe | FEB | MÄR |
---|---|---|---|---|
1. | Malte Ahlbrecht | 371 | 171 | 200 |
2. | Felix Ebel | 263 | 143 | 120 |
3. | Justus Bornemann | 234 | 114 | 120 |
4. | Marvin Kieselbach | 200 | 200 | |
5. | Friedrich Kosmehl | 120 | 120 | |
5. | Andreas Lossin | 120 | 120 | |
7. | Alexander Chernobrivyy | 80 | 80 | |
8. | Jonas Albrecht | 71 | 71 | |
9. | Leandro Ilchenko | 57 | 57 | |
10. | Torge Stelter | 43 | 43 | |
11. | Jasper Schneider | 40 | 40 | |
12. | Leandro Lo Cicero | 0 | 0 |
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23