Platz | Name | Summe | FEB | MÄR | JAN | APR | JUN | AUG | SEP | JUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 916 | 200 | 200 | 200 | 183 | 133 | |||
2. | Malte Ahlbrecht | 881 | 171 | 200 | 160 | 150 | 200 | 0 | ||
3. | Justus Bornemann | 664 | 114 | 120 | 80 | 150 | 200 | |||
4. | Felix Ebel | 547 | 143 | 120 | 40 | 0 | 150 | 67 | 67 | |
5. | Friedrich Kosmehl | 303 | 120 | 50 | 133 | |||||
6. | Torge Stelter | 226 | 43 | 50 | 0 | 0 | 133 | |||
7. | Alexander Chernobrivyy | 147 | 80 | 67 | ||||||
8. | Lea-Marie Thiele | 140 | 40 | 100 | ||||||
9. | Andreas Lossin | 120 | 120 | |||||||
10. | Finja Stelter | 100 | 100 | |||||||
11. | Felix Timm | 80 | 80 | |||||||
12. | Jonas Albrecht | 71 | 71 | |||||||
13. | Leonid Ilchenko | 67 | 67 | |||||||
14. | Leandro Ilchenko | 57 | 57 | |||||||
15. | Jasper Schneider | 40 | 40 | |||||||
16. | Leandro Lo Cicero | 0 | 0 | |||||||
16. | Tien Dat Nguyen | 0 | 0 |
September-Schnellschach 2023 (U18)
September-Schach 960 2023 (U18)
September-Schnellschach 2023 (U12)
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23