Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philip Reimer | 770 | 156 | 163 | 173 | 160 | 118 | ||||
2. | Felix Nietsch | 673 | 150 | 89 | 25 | 57 | 136 | 129 | 140 | 118 | |
3. | Anton Weigand | 649 | 144 | 100 | 109 | 83 | 160 | 136 | |||
4. | Stefan Schmezko | 635 | 140 | 78 | 175 | 91 | 100 | 120 | 100 | ||
5. | Heinrich Bedürftig | 604 | 120 | 78 | 63 | 100 | 91 | 133 | 121 | 130 | 100 |
6. | Dr. Günther Schrüfer | 555 | 144 | 88 | 100 | 127 | 93 | 91 | |||
7. | Nico Stelmaszyk | 538 | 156 | 200 | 182 | ||||||
8. | Gia Bao Thieu | 458 | 113 | 171 | 67 | 107 | |||||
9. | Jonathan Roßberg | 352 | 44 | 50 | 43 | 64 | 33 | 86 | 70 | 82 | |
10. | Malte Ahlbrecht | 311 | 91 | 150 | 70 | ||||||
11. | Jonah Kölling | 288 | 143 | 145 | |||||||
12. | Leon Zweigait | 266 | 125 | 86 | 55 | ||||||
13. | Marc Tenninger | 181 | 90 | 91 | |||||||
13. | Sandra Lobe | 181 | 29 | 70 | 82 | ||||||
15. | Luca Wilmink | 131 | 40 | 91 | |||||||
16. | Helmut Schau | 100 | 100 | ||||||||
17. | Tobias Brockmeyer | 90 | 90 | ||||||||
18. | Daniel Herzberg | 86 | 86 | ||||||||
19. | Jannik Kieselbach | 83 | 83 | ||||||||
20. | Jonas Walther | 78 | 78 | ||||||||
21. | Thomas Heise | 70 | 70 | ||||||||
22. | Jan Koepp | 50 | 50 | ||||||||
23. | Nils Haselhorst | 45 | 45 | ||||||||
23. | Anna Wilmink | 45 | 45 | ||||||||
25. | Janis Brandes | 36 | 36 | ||||||||
26. | Henno Hanemann | 33 | 33 | ||||||||
27. | Thomas Reimer | 30 | 30 |
September-Klubmeisterschaft 2025
Juni-Pokal 2025
September-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23