Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Stelmaszyk | 100 | 16 | 16 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2. | Thore Meiwes | 77 | 16 | 4 | 16 | 15 | 16 | 12 | 8 | 14 | ||||
3. | Philip Reimer | 76 | 14 | 12 | 16 | 14 | 5 | 12 | 8 | 16 | 12 | 16 | ||
4. | Jonas Dornieden | 68 | 10 | 16 | 10 | 16 | 16 | |||||||
5. | Lukas-Oliver Busse | 66 | 12 | 12 | 8 | 4 | 20 | 8 | 12 | 10 | 8 | |||
6. | Konrad Kosmehl | 56 | 8 | 12 | 12 | 16 | 6 | 8 | ||||||
7. | Leon Niemann | 50 | 12 | 14 | 12 | 12 | ||||||||
8. | Johannes Schieble | 46 | 12 | 8 | 12 | 8 | 6 | |||||||
9. | Lea-Marie Thiele | 34 | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 | 4 | 4 | |||||
9. | Janis Brandes | 34 | 12 | 10 | 12 | |||||||||
11. | Luca Blume | 31 | 12 | 4 | 7 | 8 | ||||||||
12. | Jannik Kieselbach | 29 | 13 | 0 | 4 | 12 | ||||||||
13. | Nils Haselhorst | 28 | 8 | 12 | 4 | 4 | ||||||||
13. | Vincent Chrubasik | 28 | 8 | 8 | 12 | |||||||||
15. | Shahnaz Daoud | 24 | 12 | 12 | ||||||||||
16. | Mathis Chrubasik | 22 | 8 | 6 | 8 | |||||||||
17. | Finja Stelter | 8 | 8 | |||||||||||
17. | Malte Ahlbrecht | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
17. | Karl Diederichs | 8 | 8 | |||||||||||
20. | Kien Nguyen | 4 | 4 | |||||||||||
20. | Tine Merkel | 4 | 4 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23