Platz | Name | Summe | JUL | AUG | SEP | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felix Ebel | 771 | 200 | 200 | 171 | 200 | |
2. | Mika Hommel | 591 | 160 | 80 | 171 | 180 | |
3. | Gustav Benecke | 370 | 100 | 100 | 100 | 70 | |
4. | Coner Duran | 310 | 133 | 57 | 120 | ||
5. | Felix Timm | 306 | 120 | 100 | 86 | ||
6. | Magnus Wagner | 227 | 167 | 0 | 60 | ||
7. | Konstantin Yavorski | 223 | 133 | 90 | |||
8. | Kimi Timothy Hommel | 203 | 80 | 0 | 43 | 80 | |
9. | Jannes Ahlbrecht | 180 | 180 | ||||
10. | Friedrich Kosmehl | 171 | 171 | ||||
11. | Torge Stelter | 120 | 120 | ||||
12. | Daniel Große | 100 | 100 | ||||
12. | Bella | 100 | 100 | ||||
14. | Leandro Lo Cicero | 90 | 90 | ||||
14. | Leo Dang | 90 | 90 | ||||
14. | Jannik Engelke | 90 | 90 | ||||
17. | Esther Meine | 83 | 83 | ||||
18. | Leonel Winter-Caisan | 60 | 60 | ||||
18. | Jadon | 60 | 60 | ||||
20. | Henry Ole Peliz | 50 | 50 | ||||
21. | Eslem Tutucu | 33 | 33 | ||||
22. | Malte Kuhns | 30 | 30 | ||||
23. | Jaritia | 20 | 20 | ||||
23. | Ali Dabbous | 20 | 20 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23