| Platz | Name | Summe | JAN | MRZ | APR | MAI | JUL | OKT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Salzmann | 609 | 175 | 150 | 117 | 167 | ||||
| 2. | Jörg Tenninger | 538 | 167 | 138 | 133 | 100 | ||||
| 3. | Jens Arban | 492 | 125 | 100 | 0 | 67 | 100 | 100 | ||
| 4. | Henno Hanemann | 252 | 163 | 89 | ||||||
| 5. | Jule Wolterink | 223 | 167 | 56 | ||||||
| 6. | Udo Arlt | 216 | 0 | 50 | 83 | 50 | 0 | 33 | ||
| 7. | Marcel Jünemann | 200 | 200 | |||||||
| 8. | Gia Bao Thieu | 156 | 156 | |||||||
| 9. | Malte Ahlbrecht | 150 | 150 | |||||||
| 10. | Monika Braje | 144 | 144 | |||||||
| 10. | Jonathan Roßberg | 144 | 144 | |||||||
| 12. | Thomas Otto | 133 | 133 | |||||||
| 12. | Dennis Albrecht | 133 | 133 | |||||||
| 14. | Thomas Heise | 100 | 100 | |||||||
| 15. | Michael Vossfeldt | 89 | 89 | |||||||
| 16. | Janis Brandes | 44 | 44 | |||||||
| 16. | Thomas Reimer | 44 | 44 | |||||||
| 18. | Joachim Plewik | 33 | 33 | |||||||
| 19. | Bodo Wamsganz | 0 | 0 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23