Platz | Name | Summe | FEB | MRZ | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jörg Tenninger | 557 | 50 | 117 | 100 | 120 | 80 | 120 | 100 | |
2. | Jens Arban | 463 | 83 | 100 | 80 | 100 | 100 | |||
3. | Jan Salzmann | 410 | 50 | 100 | 120 | 140 | ||||
4. | Finja Stelter | 353 | 140 | 80 | 133 | |||||
5. | Jule Wolterink | 350 | 150 | 120 | 80 | |||||
6. | Petra Grabowski | 292 | 125 | 167 | ||||||
7. | Bodo Wamsganz | 140 | 140 | |||||||
8. | Björn Krüger | 133 | 33 | 100 | ||||||
9. | Sören Lange | 125 | 125 | |||||||
10. | Marcel Jünemann | 120 | 120 | |||||||
11. | Vasili Koistinkov | 100 | 100 | |||||||
12. | Jens Schmugge | 80 | 80 | |||||||
12. | Bastian Flauß | 80 | 80 | |||||||
14. | Lea-Marie Thiele | 67 | 67 | |||||||
15. | Katja Hommel | 60 | 60 | |||||||
16. | Udo Arlt | 40 | 40 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23