| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Salzmann | 798 | 133 | 200 | 100 | 133 | 175 | 120 | 150 | 140 | 80 | ||
| 2. | Jörg Tenninger | 710 | 50 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 120 | 200 | 140 | ||
| 3. | Finja Stelter | 680 | 150 | 80 | 160 | 150 | 140 | ||||||
| 4. | Jule Wolterink | 667 | 117 | 150 | 83 | 80 | 150 | 100 | 150 | ||||
| 5. | Jens Arban | 502 | 100 | 33 | 0 | 33 | 120 | 75 | 0 | 140 | 67 | 40 | |
| 6. | Christina Cordes | 360 | 180 | 180 | |||||||||
| 7. | Lea-Marie Thiele | 287 | 167 | 120 | |||||||||
| 8. | Udo Arlt | 133 | 133 | ||||||||||
| 9. | Robert Altmann | 120 | 120 | ||||||||||
| 9. | Matthias Larm | 120 | 120 | ||||||||||
| 11. | Tanja Umhang | 60 | 60 | ||||||||||
| 12. | Björn Krüger | 40 | 40 | ||||||||||
| 13. | Sarah Giesemann | 20 | 20 | ||||||||||
| 14. | Viktor Schulz | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Joachim Plewik | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Eva Busche | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Bernd Müller | 0 | 0 |
November-Schach 960 2025
November-Schnellschach 2025 (U18)
November-Schach 960 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23