Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | JUN | JUl | AUG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich Bedürftig | 84 | 14 | 18 | 12 | 16 | 20 | 14 | 16 |
2. | Felix Nietsch | 62 | 16 | 12 | 10 | 10 | 14 | ||
3. | Dr. Günther Schrüfer | 59 | 16 | 14 | 13 | 16 | |||
4. | Gia Bao Thieu | 52 | 12 | 16 | 12 | 12 | |||
5. | Jonathan Roßberg | 50 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 |
6. | Stefan Schmezko | 42 | 12 | 18 | 12 | ||||
7. | Jörg Tenninger | 22 | 8 | 2 | 8 | 4 | |||
8. | Johannes Schieble | 16 | 16 | ||||||
9. | Tobias Brockmeyer | 12 | 12 | ||||||
9. | Henno Hanemann | 12 | 12 | 0 | |||||
9. | Christian Jordan | 12 | 12 | ||||||
12. | Sandra Lobe | 10 | 10 | ||||||
13. | Jan Salzmann | 8 | 8 | ||||||
13. | Thomas Heise | 8 | 8 | ||||||
13. | Helmut Schau | 8 | 8 | ||||||
13. | Stephan Arlt | 8 | 8 | ||||||
17. | Marcel Jünemann | 7 | 7 | ||||||
18. | Marc Tenninger | 6 | 6 | ||||||
19. | Janis Brandes | 4 | 4 | ||||||
19. | Udo Arlt | 4 | 4 | ||||||
21. | Lea-Marie Thiele | 2 | 2 | ||||||
22. | Jan Koepp | 0 | 0 |
August-Schnellschach 2025
Juli-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
August-Schnellschach 2025 (U12)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23