Platz | Name | Summe | JAN |
---|---|---|---|
1. | Felix Nietsch | 16 | 16 |
1. | Dr. Günther Schrüfer | 16 | 16 |
3. | Heinrich Bedürftig | 14 | 14 |
4. | Stefan Schmezko | 12 | 12 |
4. | Henno Hanemann | 12 | 12 |
6. | Jonathan Roßberg | 10 | 10 |
7. | Jörg Tenninger | 8 | 8 |
7. | Stephan Arlt | 8 | 8 |
9. | Udo Arlt | 4 | 4 |
Januar-Schnellschach 2025
Januar-Schnellschach 2025 (U12)
Januar-Schach 960 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23