| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | JUN | JUl | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich Bedürftig | 88 | 14 | 18 | 12 | 16 | 20 | 14 | 16 | 14 | 18 | 16 | 12 |
| 2. | Dr. Günther Schrüfer | 74 | 16 | 14 | 13 | 16 | 12 | 14 | 14 | ||||
| 3. | Stefan Schmezko | 72 | 12 | 18 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | ||||
| 4. | Felix Nietsch | 68 | 16 | 12 | 10 | 10 | 14 | 4 | 10 | 16 | |||
| 4. | Gia Bao Thieu | 68 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | ||||||
| 6. | Jonathan Roßberg | 54 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | |
| 7. | Jörg Tenninger | 32 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | ||||
| 8. | Sandra Lobe | 28 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
| 9. | Luca Wilmink | 24 | 12 | 6 | 6 | ||||||||
| 10. | Thomas Heise | 16 | 8 | 8 | |||||||||
| 10. | Johannes Schieble | 16 | 16 | ||||||||||
| 12. | Jannik Kieselbach | 14 | 14 | ||||||||||
| 13. | Tobias Brockmeyer | 12 | 12 | ||||||||||
| 13. | Henno Hanemann | 12 | 12 | 0 | |||||||||
| 13. | Malte Ahlbrecht | 12 | 12 | ||||||||||
| 13. | Christian Jordan | 12 | 12 | ||||||||||
| 17. | Arlo Breslauer | 10 | 10 | ||||||||||
| 18. | Jan Salzmann | 8 | 8 | ||||||||||
| 18. | Jens Schmugge | 8 | 8 | ||||||||||
| 18. | Stephan Arlt | 8 | 8 | ||||||||||
| 18. | Helmut Schau | 8 | 8 | ||||||||||
| 22. | Marcel Jünemann | 7 | 7 | ||||||||||
| 23. | Marc Tenninger | 6 | 6 | ||||||||||
| 24. | Janis Brandes | 4 | 4 | ||||||||||
| 24. | Udo Arlt | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| 26. | Lea-Marie Thiele | 2 | 2 | ||||||||||
| 27. | Jan Koepp | 0 | 0 |
Februar-Schnellschach 2026 (U18)
Februar-Special Chess 2026 (U18)
Februar-Schnellschach 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23