Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich Bedürftig | 60 | 14 | 18 | 12 | 16 |
2. | Felix Nietsch | 48 | 16 | 12 | 10 | 10 |
3. | Jonathan Roßberg | 36 | 10 | 10 | 6 | 10 |
4. | Dr. Günther Schrüfer | 30 | 16 | 14 | ||
4. | Stefan Schmezko | 30 | 12 | 18 | ||
6. | Gia Bao Thieu | 28 | 12 | 16 | ||
7. | Jörg Tenninger | 18 | 8 | 2 | 8 | |
8. | Johannes Schieble | 16 | 16 | |||
9. | Henno Hanemann | 12 | 12 | 0 | ||
9. | Christian Jordan | 12 | 12 | |||
11. | Helmut Schau | 8 | 8 | |||
11. | Stephan Arlt | 8 | 8 | |||
13. | Marc Tenninger | 6 | 6 | |||
14. | Udo Arlt | 4 | 4 | |||
14. | Janis Brandes | 4 | 4 |
April-Schnellschach 2025
April-Schnellschach 2025 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23